Титановый сплав ВТ20
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- ВТ20
- Рекомендуемая температура применения:
- до 500 °C
- Фазовый состав:
- псевдо-α-сплав
- Классификация:
- Титановый деформируемый сплав, обладает несколько более высокой прочностью по сравнению с ВТ6. Довольно высокое содержание алюминия обеспечивает значительную прочность и жаропрочность сплава
- Назначение:
- Для корпусных деталей, обшивка крыла, детали ГДТ, сварные узлы работающие до 400-450 °C. Применяется в отожженном состоянии. Пластичность и технологичность при обработке давлением ниже чем у сплавов типа ОТ4. Сплав хорошо деформируется в горячем состоянии, хорошо сваривается всеми видами сварки, может свариваться с другими титановыми сплавами
- Примечание:
- Разработан в 1965 году в ВИАМе. Литейный вариант сплава обозначается ВТ20Л. В листовом варианте этот сплав по жаропрочным характеристикам уступает только сплаву ВТ18У.
- Свариваемость:
- Без ограничений
- Плотность:
- 4450 кг/м3
- Наличие:
- Посмотреть
Титан |
Алюминий |
Ванадий |
Молибден |
Цирконий |
Кремний |
Железо |
Кислород |
Водород |
Азот |
Углерод |
Примеси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основа |
5,5-7,0 |
0,8-2,5 |
0,5-2,0 |
1,5-2,5 |
0,15 |
0,25 |
0,15 |
0,015 |
0,05 |
0,10 |
0,30 |
Изготавливается согласно: ГОСТ 22178-76, ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90024-94
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Лист | 0,6 | уточняйте | 25,5 | по запросу |
Лист | 0,8 | уточняйте | 4075 | по запросу |
Лист | 1,0 | уточняйте | 2497 | по запросу |
Лист | 1,2 | уточняйте | 2072 | по запросу |
Лист | 1,5 | уточняйте | 1459 | по запросу |
Лист | 1,8 | уточняйте | 2705 | по запросу |
Лист | 2,0 | уточняйте | 3612 | по запросу |
Лист | 2,2 | уточняйте | 100 | по запросу |
Лист | 2,5 | уточняйте | 3090 | по запросу |
Лист | 3,0 | уточняйте | 570 | по запросу |
Лист | 3,5 | уточняйте | 451 | по запросу |
Лист | 4,0 | уточняйте | 1508 | по запросу |
Лист | 4,5 | уточняйте | 719 | по запросу |
Лист | 5,0 | уточняйте | 200 | по запросу |
Лист | 6,0 | уточняйте | 3151 | по запросу |
Лист | 6,4 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Лист | 6,5 | уточняйте | 69 | по запросу |
Лист | 7,0 | уточняйте | 39 | по запросу |
Лист | 8,0 | уточняйте | 283 | по запросу |
Лист | 9,0 | уточняйте | 78 | по запросу |
Лист | 10,0 | уточняйте | 340 | по запросу |
Лист | 12,0 | уточняйте | 731 | по запросу |
Лист | 14,0 | уточняйте | 594 | по запросу |
Лист | 16,0 | уточняйте | 1938 | по запросу |
Лист | 17,0 | уточняйте | 18 | по запросу |
Лист | 20,0 | уточняйте | 12 | по запросу |
Лист | 25,0 | уточняйте | 44,5 | по запросу |
Лист | 30,0 | уточняйте | 105 | по запросу |
Лист | 32,0 | уточняйте | 23,3 | по запросу |
Лист | 35,0 | уточняйте | 6 | по запросу |
Лист | 37,0 | уточняйте | 3 | по запросу |
Лист | 40,0 | уточняйте | 1020 | по запросу |
Лист | 44,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Лист | 45,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Лист | 50,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Лист | 60,0 | уточняйте | 713 | по запросу |
Лист | 70,0 | уточняйте | 475 | по запросу |
Лист | 80,0 | уточняйте | 246 | по запросу |
Лист | 89,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Лист | 90,0 | уточняйте | 600 | по запросу |
Лист | 93,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Лист | 98,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Лист | 100,0 | уточняйте | 394 | по запросу |
Изготавливается согласно: ГОСТ 26492-85, ОСТ 1 90266-86, ОСТ 1 90173-75, ОСТ 1 90107-73, ОСТ 1 90006-86
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 10,0 | 530-3300 | 187 | по запросу |
Круг (пруток) | 100,0 | 105-2000 | 3991 | по запросу |
Круг (пруток) | 102,0 | уточняйте | 38 | по запросу |
Круг (пруток) | 105,0 | 600-610 | 110 | по запросу |
Круг (пруток) | 110,0 | 350-1600 | 2249 | по запросу |
Круг (пруток) | 112,0 | уточняйте | 30 | по запросу |
Круг (пруток) | 115,0 | уточняйте | 47 | по запросу |
Круг (пруток) | 12,0 | 1000-2800 | 212 | по запросу |
Круг (пруток) | 120,0 | 125-1620 | 2946 | по запросу |
Круг (пруток) | 128,0 | 660 | 39 | по запросу |
Круг (пруток) | 130,0 | 242-1680 | 2935 | по запросу |
Круг (пруток) | 135,0 | 190 | 12 | по запросу |
Круг (пруток) | 14,0 | 185-1650 | 114 | по запросу |
Круг (пруток) | 140,0 | 130-1140 | 2362 | по запросу |
Круг (пруток) | 145,0 | 145-1070 | 280 | по запросу |
Круг (пруток) | 147,0 | 590-1110 | 128 | по запросу |
Круг (пруток) | 149,0 | 1080 | 83,5 | по запросу |
Круг (пруток) | 150,0 | 70-1390 | 4913 | по запросу |
Круг (пруток) | 155,0 | уточняйте | 129,6 | по запросу |
Круг (пруток) | 16,0 | 185-2930 | 468 | по запросу |
Круг (пруток) | 160,0 | 260-340 | 154 | по запросу |
Круг (пруток) | 164,0 | 260 | 25 | по запросу |
Круг (пруток) | 170,0 | 120-220 | 36 | по запросу |
Круг (пруток) | 18,0 | 160-3300 | 369 | по запросу |
Круг (пруток) | 180,0 | 160-1190 | 3451 | по запросу |
Круг (пруток) | 185,0 | 190 | 23 | по запросу |
Круг (пруток) | 190,0 | 160-1620 | 602 | по запросу |
Круг (пруток) | 192,0 | 170 | 22,1 | по запросу |
Круг (пруток) | 20,0 | 550-2400 | 861 | по запросу |
Круг (пруток) | 200,0 | 40-1530 | 974 | по запросу |
Круг (пруток) | 205,0 | 90 | 13,3 | по запросу |
Круг (пруток) | 21,0 | 1535 | 2,5 | по запросу |
Круг (пруток) | 210,0 | 800 | 122 | по запросу |
Круг (пруток) | 22,0 | 690-2000 | 168 | по запросу |
Круг (пруток) | 220,0 | уточняйте | 695 | по запросу |
Круг (пруток) | 230,0 | уточняйте | 445 | по запросу |
Круг (пруток) | 24,0 | 1345-1695 | 21,7 | по запросу |
Круг (пруток) | 240,0 | уточняйте | 1448 | по запросу |
Круг (пруток) | 245,0 | уточняйте | 84 | по запросу |
Круг (пруток) | 25,0 | 220-2500 | 1397 | по запросу |
Круг (пруток) | 250,0 | уточняйте | 2101 | по запросу |
Круг (пруток) | 26,0 | 1300 | 3 | по запросу |
Круг (пруток) | 265,0 | уточняйте | 345,8 | по запросу |
Круг (пруток) | 27,0 | 800-1950 | 209 | по запросу |
Круг (пруток) | 270,0 | уточняйте | 293 | по запросу |
Круг (пруток) | 28,0 | 180-1310 | 134 | по запросу |
Круг (пруток) | 30,0 | 980-2130 | 1405 | по запросу |
Круг (пруток) | 300,0 | уточняйте | 993 | по запросу |
Круг (пруток) | 32,0 | 315-3200 | 498 | по запросу |
Круг (пруток) | 35,0 | 290-2600 | 1840 | по запросу |
Круг (пруток) | 37,0 | 2200-2300 | 68,2 | по запросу |
Круг (пруток) | 38,0 | 320-2600 | 425 | по запросу |
Круг (пруток) | 40,0 | 290-2780 | 4250 | по запросу |
Круг (пруток) | 42,0 | 150-2000 | 1586 | по запросу |
Круг (пруток) | 420,0 | уточняйте | 478 | по запросу |
Круг (пруток) | 43,0 | 250 | 1,6 | по запросу |
Круг (пруток) | 44,0 | 2000 | 980 | по запросу |
Круг (пруток) | 45,0 | 330-2000 | 4089 | по запросу |
Круг (пруток) | 46,0 | 450 | 3,4 | по запросу |
Круг (пруток) | 48,0 | 460-1060 | 99 | по запросу |
Круг (пруток) | 5,0 | уточняйте | 23 | по запросу |
Круг (пруток) | 50,0 | 230-1940 | 884 | по запросу |
Круг (пруток) | 52,0 | 410-500 | 8,2 | по запросу |
Круг (пруток) | 54,0 | 240-500 | 12,5 | по запросу |
Круг (пруток) | 55,0 | 310-3220 | 4754 | по запросу |
Круг (пруток) | 57,0 | 1100-1440 | 29,5 | по запросу |
Круг (пруток) | 60,0 | 135-2500 | 4126 | по запросу |
Круг (пруток) | 63,0 | уточняйте | 28 | по запросу |
Круг (пруток) | 64,0 | 1600-2000 | 226 | по запросу |
Круг (пруток) | 65,0 | 160-2000 | 1623 | по запросу |
Круг (пруток) | 67,0 | 325-600 | 16 | по запросу |
Круг (пруток) | 70,0 | 230-1450 | 3154 | по запросу |
Круг (пруток) | 72,0 | 1635 | 77 | по запросу |
Круг (пруток) | 73,0 | 600-1500 | 200 | по запросу |
Круг (пруток) | 75,0 | 270-2200 | 2751 | по запросу |
Круг (пруток) | 78,0 | 1110-1130 | 48,8 | по запросу |
Круг (пруток) | 79,0 | 180-190 | 8,6 | по запросу |
Круг (пруток) | 80,0 | 210-1910 | 2894 | по запросу |
Круг (пруток) | 83,0 | 1410-1950 | 130 | по запросу |
Круг (пруток) | 85,0 | 280-1540 | 807 | по запросу |
Круг (пруток) | 86,0 | 600-1635 | 533 | по запросу |
Круг (пруток) | 88,0 | 590 | 17 | по запросу |
Круг (пруток) | 90,0 | 145-1800 | 1237 | по запросу |
Круг (пруток) | 95,0 | 95 | 3 | по запросу |
Изготавливается согласно: OCT1 90015-77
Тип проката | Диаметр, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|
Проволока | 1,6 | 103 | по запросу |
Проволока | 2,0 | 320 | по запросу |
Проволока | 3,0 | 34 | по запросу |
Проволока | 5,0 | 16,6 | по запросу |
Изготавливается согласно: ТУ 1-5-127-73
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Труба | 160х10 | 2015-3890 | 128 | по запросу |
Труба | 122х12 | 265 | 5 | по запросу |
Труба | 121х14 | 360 | 8 | по запросу |
Труба | 120х15 | 290-1920 | 497 | по запросу |
Труба | 115х15 | 350-560 | 35,5 | по запросу |
Труба | 114х15 | 325-770 | 182 | по запросу |
Труба | 112х16 | уточняйте | 50 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.