Титановый сплав ВТ14
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- ВТ14
- Фазовый состав:
- α+β сплав
- Классификация:
- Титановый деформируемый высокопрочный сплав
- Характерные свойства:
- Существенное содержание β-стабилизаторов (молибдена и ванадия) обеспечивает получение β-фазы в количествах, достаточных для термического упрочнения. Применяют в отожженном или термически упрочненном состоянии. Эффект от старения составляет ≈30 %. Прокаливаемость невелика (в сечениях не более 40-45 мм). Хорошо деформируется в горячем состоянии, основные операции штамповки осуществляют при нагреве. Хорошие литейные свойства
- Назначение:
- Штампосварные конструкции, длительно работающие до 350-400 °C, конструкции из труб, детали крепления. Рекомендуется для работы до 400 °C
- Примечание:
- Первый термически упрочняемый сплав освоенный промышленностью. Разработан в ВИАМе в 1960 г. Литейный вариант сплава обозначается ВТ14Л
- Свариваемость:
- Без ограничений
- Плотность:
- 4520 кг/м3
- Наличие:
- Посмотреть
Титан |
Алюминий |
Ванадий |
Молибден |
Цирконий |
Кремний |
Железо |
Кислород |
Водород |
Азот |
Углерод |
Примеси |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основа |
3,5-6,3 |
0,9-1,9 |
2,5-3,8 |
0,30 |
0,15 |
0,25 |
0,15 |
0,015 |
0,05 |
0,10 |
0,30 |
Изготавливается согласно: ГОСТ 22178-76, ГОСТ 23755-79, ОСТ 1 90218-76, ОСТ 1 90024-94, ТУ 1-5-276-76, ТУ 1-5-326-76
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Лист | 140,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Лист | 120,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Лист | 100,0 | уточняйте | 1009 | по запросу |
Лист | 93,0 | уточняйте | 87 | по запросу |
Лист | 70,0 | уточняйте | 120 | по запросу |
Лист | 60,0 | уточняйте | 640 | по запросу |
Лист | 50,0 | уточняйте | 430 | по запросу |
Лист | 40,0 | уточняйте | 1128 | по запросу |
Лист | 39,0 | уточняйте | 16 | по запросу |
Лист | 36,0 | уточняйте | 205 | по запросу |
Лист | 35,0 | уточняйте | 60 | по запросу |
Лист | 33,0 | уточняйте | 13,5 | по запросу |
Лист | 30,0 | уточняйте | 210 | по запросу |
Лист | 28,0 | уточняйте | 137 | по запросу |
Лист | 26,0 | уточняйте | 178 | по запросу |
Лист | 25,0 | уточняйте | 295 | по запросу |
Лист | 22,0 | уточняйте | 9,4 | по запросу |
Лист | 21,0 | уточняйте | 8,6 | по запросу |
Лист | 20,0 | уточняйте | 3,7 | по запросу |
Лист | 19,0 | уточняйте | 22,2 | по запросу |
Лист | 18,0 | уточняйте | 311 | по запросу |
Лист | 16,0 | уточняйте | 54,3 | по запросу |
Лист | 15,0 | уточняйте | 69 | по запросу |
Лист | 14,0 | уточняйте | 126 | по запросу |
Лист | 12,0 | уточняйте | 34,3 | по запросу |
Лист | 10,0 | уточняйте | 545 | по запросу |
Лист | 8,0 | уточняйте | 451 | по запросу |
Лист | 7,0 | уточняйте | 127 | по запросу |
Лист | 6,5 | уточняйте | 31,4 | по запросу |
Лист | 6,0 | уточняйте | 205 | по запросу |
Лист | 5,0 | уточняйте | 28 | по запросу |
Лист | 4,5 | уточняйте | 3,7 | по запросу |
Лист | 3,5 | уточняйте | 155 | по запросу |
Лист | 3,0 | уточняйте | 75 | по запросу |
Лист | 2,7 | уточняйте | 13,5 | по запросу |
Лист | 2,5 | уточняйте | 139 | по запросу |
Лист | 1,5 | уточняйте | 34 | по запросу |
Лист | 1,25 | уточняйте | 38 | по запросу |
Лист | 1,2 | уточняйте | 281 | по запросу |
Лист | 1,0 | уточняйте | 311 | по запросу |
Лист | 0,8 | уточняйте | 1786 | по запросу |
Лист | 0,6 | уточняйте | 61 | по запросу |
Изготавливается согласно: ГОСТ 26492-85, ОСТ 1 90266-86, ОСТ 1 90173-75, ОСТ 1 90107-73, ОСТ 1 90006-86
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 10 | 550-3000 | 46,76 | по запросу |
Круг (пруток) | 100 | 200-2200 | 688 | по запросу |
Круг (пруток) | 110 | 1050-2200 | 387 | по запросу |
Круг (пруток) | 12 | 400-3000 | 382 | по запросу |
Круг (пруток) | 120 | 325-1130 | 282 | по запросу |
Круг (пруток) | 125 | уточняйте | 38,4 | по запросу |
Круг (пруток) | 135 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 14 | 700-2120 | 128 | по запросу |
Круг (пруток) | 140 | уточняйте | 214,5 | по запросу |
Круг (пруток) | 150 | уточняйте | 593 | по запросу |
Круг (пруток) | 16 | 430-2930 | 621 | по запросу |
Круг (пруток) | 160 | уточняйте | 1020 | по запросу |
Круг (пруток) | 17 | 900-1320 | 2,6 | по запросу |
Круг (пруток) | 170 | уточняйте | 746 | по запросу |
Круг (пруток) | 18 | 390-2920 | 859 | по запросу |
Круг (пруток) | 18,85 | 1605-2735 | 20,2 | по запросу |
Круг (пруток) | 180 | уточняйте | 1799 | по запросу |
Круг (пруток) | 19 | 380 | 0,5 | по запросу |
Круг (пруток) | 20 | 280-2700 | 530 | по запросу |
Круг (пруток) | 200 | уточняйте | 614,8 | по запросу |
Круг (пруток) | 210 | уточняйте | 36,8 | по запросу |
Круг (пруток) | 215 | уточняйте | 80,7 | по запросу |
Круг (пруток) | 22 | 290-2550 | 158 | по запросу |
Круг (пруток) | 22,6 | 1235-1280 | 4,5 | по запросу |
Круг (пруток) | 23 | 800 | 1,5 | по запросу |
Круг (пруток) | 23,3 | 1250-1280 | 4,92 | по запросу |
Круг (пруток) | 230 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 24 | 620 | 1,25 | по запросу |
Круг (пруток) | 240 | уточняйте | 142,5 | по запросу |
Круг (пруток) | 25 | 300-3000 | 937 | по запросу |
Круг (пруток) | 250 | уточняйте | 296 | по запросу |
Круг (пруток) | 27 | 445-450 | 2,45 | по запросу |
Круг (пруток) | 28 | 1050-3000 | 922 | по запросу |
Круг (пруток) | 29 | 730 | 2,5 | по запросу |
Круг (пруток) | 30 | 140-2300 | 459 | по запросу |
Круг (пруток) | 31 | уточняйте | 7,6 | по запросу |
Круг (пруток) | 32 | 780-1740 | 52,3 | по запросу |
Круг (пруток) | 35 | 390-1500 | 365 | по запросу |
Круг (пруток) | 38 | 1100-1760 | 16,2 | по запросу |
Круг (пруток) | 40 | 590-3800 | 1190 | по запросу |
Круг (пруток) | 45 | 300-2030 | 89,4 | по запросу |
Круг (пруток) | 48 | 2030 | 20 | по запросу |
Круг (пруток) | 49 | 355 | 3,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 50 | 700-2000 | 1003 | по запросу |
Круг (пруток) | 52 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 54 | уточняйте | 9,4 | по запросу |
Круг (пруток) | 55 | 320-1770 | 406 | по запросу |
Круг (пруток) | 56 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 60 | 900-2000 | 385 | по запросу |
Круг (пруток) | 65 | 440-1100 | 569 | по запросу |
Круг (пруток) | 68 | уточняйте | 17 | по запросу |
Круг (пруток) | 70 | 690-1130 | 1141 | по запросу |
Круг (пруток) | 75 | 140-1270 | 116,3 | по запросу |
Круг (пруток) | 77 | уточняйте | 14,8 | по запросу |
Круг (пруток) | 8 | уточняйте | 42,4 | по запросу |
Круг (пруток) | 80 | 690-2000 | 1395 | по запросу |
Круг (пруток) | 83 | уточняйте | 75 | по запросу |
Круг (пруток) | 85 | 230-350 | 10,4 | по запросу |
Круг (пруток) | 90 | 350-2300 | 924 | по запросу |
Круг (пруток) | 95 | уточняйте | 72,7 | по запросу |
Изготавливается согласно: ГОСТ 21945-76, ТУ 14-3-513-76, ТУ 1-5-127-73
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Труба | 92x25 | уточняйте | 58,0 | по запросу |
Труба | 89x10 | уточняйте | 203 | по запросу |
Труба | 220x16 | уточняйте | 142,3 | по запросу |
Труба | 165x24 | уточняйте | 9,6 | по запросу |
Труба | 155x13 | уточняйте | 14,5 | по запросу |
Труба | 120x10 | уточняйте | 12,0 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.