Сплав ХН78Т (ЭИ435)
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- ХН78Т (ЭИ435)
- Рекомендуемая температура применения:
- 1100 °C
- Срок службы:
- Ограниченный
- Температура начала интенсивного окалинообразования:
- 1200 °C
- Ближайший аналог:
- Nicrofer 6025HT, Nimonic® 75, Inconel® 600
- Классификация:
- Жаростойкий, жаропрочный сплав на никелевой основе, способный работать в нагруженном состоянии при высоких температурах в течении определенного времени и обладающий при этом достаточной жаростойкостью. Обладающий стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температуре свыше 550°C, работающий нагруженном состоянии при высоких температурах в течении определенного времени
- Назначение:
- Детали газопроводных систем, сортовые детали, жаровые трубы
- Примечание:
- Неустойчив в серосодержащий средах
- Свариваемость:
- Трудносвариваемая
- Рекомендованные сварочные материалы:
- РДС электродами ЦТ-22
- Плотность:
- 8400 кг/м3
- Наличие:
- Посмотреть
Массовая доля элементов, %

Механические свойства в зависимости от температуры испытания

Механические свойства при повышенных температурах

Механические свойства в зависимости от тепловой выдержки [181]

Технологические свойства при испытании на длительную прочность [81]

Технологические свойства [81]
Температура ковки, °C: начала 1220, конца 850. Сечение до 300 мм охлаждается в штабелях на воздухе.
Свариваемость – трудносвариваемая. Способ сварки – РДС электродами ЦТ-22
Обрабатываемость резанием - Kv тв. спл = 0,5 и Kv б.ст = 0,3 в термообработанном состоянии при HB 156 и σв,= 710 МПа
Свариваемость – трудносвариваемая. Способ сварки – РДС электродами ЦТ-22
Обрабатываемость резанием - Kv тв. спл = 0,5 и Kv б.ст = 0,3 в термообработанном состоянии при HB 156 и σв,= 710 МПа
Жаростойкость [81]

Физические свойства

Условные обозначения

Изготавливаются согласно: ТУ 14-3-501-76, ТУ 14-3-932-80, ТУ 14-3-946-80
Форма поставки: Мерная длина (МД), Немерная длина (НДЛ)
Диаметр труб: От 5,8 мм до 76,0 мм
Толщина стенки: От 1,5 мм до 7,0 мм
Форма поставки: Мерная длина (МД), Немерная длина (НДЛ)
Диаметр труб: От 5,8 мм до 76,0 мм
Толщина стенки: От 1,5 мм до 7,0 мм
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Труба | 10х1 | уточняйте | 1,00 | по запросу |
Труба | 50x2,5 | уточняйте | 27,0 | по запросу |
Труба | 48x3 | уточняйте | 40,9 | по запросу |
Труба | 57x2 | уточняйте | 241 | по запросу |
Труба | 76x2 | уточняйте | 270 | по запросу |
Труба | 114x22 | 3300 (ц/б литье), 825 | 292 | по запросу |
Труба | 9х1.5 | 570-1160 | 3.0 | по запросу |
Труба | 20х2.0 | 845 | 0.8 | по запросу |
Труба | 21х2.5 | 760-1350 | 56.0 | по запросу |
Изготавливаются согласно: ГОСТ 19903-74, ГОСТ 24982-81
Толщина листа: от 0,4 мм до 25,0 мм
Ширина: от 400 мм до 2500 мм
Состояние материала: Холоднокатаный (х/к) или Горячекатаный (г/к), термически обработанный, травленный
Характер кромки: Обрезная кромка – О, Необрезная кромка – НО
Толщина листа: от 0,4 мм до 25,0 мм
Ширина: от 400 мм до 2500 мм
Состояние материала: Холоднокатаный (х/к) или Горячекатаный (г/к), термически обработанный, травленный
Характер кромки: Обрезная кромка – О, Необрезная кромка – НО
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Лист | 0,80 | 1000x1900 | 16,0 | по запросу | |
Лист | 2,00 | 715х1430 | 16,9 | по запросу | |
Лист | 3,00 | 810х900 | 18,1 | по запросу | |
Лист | 3,00 | 960х1000 | 24,1 | по запросу | |
Лист | 3,00 | 715х1300 | 25,7 | по запросу | |
Лист | 0,80 | 950x1900, 1000x2150 | 26,0 | по запросу | |
Лист | 2,00 | 1000х2000 | 35,5 | по запросу | |
Лист | 1,50 | 750x1540 | 50,0 | по запросу | |
Лист | 3,00 | 1010х2200 | 56,0 | по запросу | |
Лист | 1,20 | 700x1600 | 66,0 | по запросу | |
Лист | 6,00 | 1570х1035 | 78,5 | по запросу | |
Лист | 1,00 | 1000x2000 | 83,0 | по запросу | |
Лист | 8,00 | 1000х1505 | 102 | по запросу | |
Лист | 0,80 | 710x1420 | 102 | по запросу | |
Лист | 3,60 | уточняйте | 105 | по запросу | |
Лист | 1,50 | 680x1260 | 107 | по запросу | |
Лист | 1,60 | 1000x2000 | 114 | по запросу | |
Лист | 10,0 | 1050х1285 | 114 | по запросу | |
Лист | 8,00 | 1040x2120 | 144 | по запросу | |
Лист | 10,0 | 500x1000 | 146 | по запросу | |
Лист | 3,00 | 1000х2100 | 150 | по запросу | |
Лист | 10,0 | 1000х2000 | 160 | по запросу | |
Лист | 2,00 | 1000х2000 | 173 | по запросу | |
Лист | 2,00 | 1000x2150 | 204 | по запросу | |
Лист | 3,00 | 1000x2000 | 249 | по запросу | |
Лист | 2,50 | 1000х2000 | 295 | по запросу | |
Лист | 6,00 | 1000х2000 | 536 | по запросу | |
Лист | 1,20 | 710x1420 | 704 | по запросу | |
Лист | 6,00 | 1000х2000 | 730 | по запросу | |
Лист | 5,00 | 1000х2000 | 890 | по запросу | |
Лист | 8,00 | 1000х2000 | 2290 | по запросу | |
Лист | 0,80 | 1000x1350-2000 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 4,00 | 1000x1600-2000 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 5,00 | 1000x1900-3810 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 1,20 | 1000x1950-2000 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 1,80 | 1000x2000 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 3,00 | 1000x2000 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 5,50 | 1000x2000 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 6,00 | 1000x3200-6000 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 10,0 | 1000x4600-5400 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 14,0 | 1000x4900-5100 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 8,00 | 1010x5000-5500 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 32,0 | 675x1800 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 1,00 | 710-1000x1850-2130 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 2,50 | 900-1000x1700-2000 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 2,00 | 920-1030x2000-2440 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 10,0 | 10 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 10,0 | 10 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 1.2 | - | уточняйте | 219.0 | по запросу |
Лист | 4.0 | - | уточняйте | 34.5 | по запросу |
Лист | 5.0 | - | уточняйте | 44.5 | по запросу |
Лист | 0.8 | - | уточняйте | 11.5 | по запросу |
Лист | 1.0 | -ВД | уточняйте | 10.5 | по запросу |
Лист | 3.5 | - | уточняйте | 114.5 | по запросу |
Лист | 1.8 | - | уточняйте | 38.5 | по запросу |
Лист | 9.0 | - | уточняйте | 13.0 | по запросу |
Лист | 11.0 | - | уточняйте | 58.0 | по запросу |
Лист | 1.3 | - | уточняйте | 5.0 | по запросу |
Лист | 1.7 | - | уточняйте | 7.0 | по запросу |
Лист | 3.0 | - | уточняйте | 56.0 | по запросу |
Лист | 2.0 | - | уточняйте | 16.0 | по запросу |
Лист | 2.5 | - | уточняйте | 86.0 | по запросу |
Лист | 4.0 | - | уточняйте | 152.0 | по запросу |
Лист | 5.0 | - | уточняйте | 164.0 | по запросу |
Лист | 6.0 | - | уточняйте | 404.0 | по запросу |
Лист | 7.0 | - | уточняйте | 148.5 | по запросу |
Лист | 8.0 | - | уточняйте | 238.5 | по запросу |
Лист | 10.0 | - | уточняйте | 856.0 | по запросу |
Лист | 14.0 | - | уточняйте | 855.5 | по запросу |
Изготавливаются согласно: ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-88, ГОСТ 14955-77, ТУ 14-1-1671-76, ГОСТ 5949-75
Диаметр прутков: от 1,5 мм до 100 мм
Форма поставки: Мерной длины (МД), Немерной длины (НДЛ)
Состояние материала: Горячекатаный (г/к)
Диаметр прутков: от 1,5 мм до 100 мм
Форма поставки: Мерной длины (МД), Немерной длины (НДЛ)
Состояние материала: Горячекатаный (г/к)
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 10,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 10.0 | уточняйте | - | - | 18.3 | по запросу |
Круг (пруток) | 100 | уточняйте | 484 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 100 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 100.0 | уточняйте | -ВД | - | 26.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 100.0 | уточняйте | - | - | 44.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 11,0 | 2500 | 18,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 115 | уточняйте | 53,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 115 | уточняйте | 76,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 115.0 | уточняйте | - | - | 20.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 12,0 | 1600-4000 | 7,00 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 12,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 12.0 | уточняйте | - | - | 116.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 120 | 1060, 685 | 63,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 120.0 | уточняйте | - | - | 125.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 125.0 | уточняйте | - | - | 19.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 13,0 | 1910-3000 | 19,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 13,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 13.0 | уточняйте | - | - | 1.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 130 | 240 | 27,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 130.0 | уточняйте | - | - | 174.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 14,0 | уточняйте | 25,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 14.0 | уточняйте | - | - | 20.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 140.0 | уточняйте | - | - | 42.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 15,0 | уточняйте | 6,00 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 15,0 | уточняйте | 102 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 15,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 15.0 | уточняйте | - | - | 17.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 150 | 100, 140, 310 | 85,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 150.0 | уточняйте | -ВД | - | 91.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 150.0 | уточняйте | - | - | 174.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 155.0 | уточняйте | - | - | 64.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 16,0 | уточняйте | 11,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 16.0 | уточняйте | - | - | 102.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 17,0 | уточняйте | 10,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 17.0 | уточняйте | - | - | 29.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 18,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 18.0 | уточняйте | - | - | 14.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 180 | 100 | 22,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 180.0 | уточняйте | - | - | 376.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 185.0 | уточняйте | - | - | 35.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 2,00 | уточняйте | 4,50 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 2,50 | уточняйте | 118 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 2.0 | уточняйте | - | Cеребрянка | 0.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 2.5 | уточняйте | - | Серебрянка | 245.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 20.0 | уточняйте | - | - | 47.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 200.0 | уточняйте | - | - | 37.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 205.0 | уточняйте | -ВД | - | 278.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 21,0 | уточняйте | 4,00 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 21,0 | уточняйте | 614 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 22,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 23.0 | уточняйте | - | - | 13.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 24,0 | уточняйте | 500 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 24.0 | уточняйте | - | - | 15.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 25,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 25.0 | уточняйте | - | - | 153.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 250.0 | уточняйте | - | - | 47.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 26,0 | уточняйте | 26,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 26.0 | уточняйте | - | - | 95.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 28.0 | уточняйте | - | - | 58.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 3.0 | уточняйте | - | Cеребрянка | 4.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 3.5 | уточняйте | - | Cеребрянка | 22.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 30,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 31.0 | уточняйте | - | - | 9.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 32,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 32.0 | уточняйте | - | - | 68.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 33.0 | уточняйте | - | - | 36.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 34.0 | уточняйте | - | - | 88.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 35,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 35.0 | уточняйте | - | - | 6.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 36,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 36.0 | уточняйте | - | - | 46.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 37-40 | уточняйте | - | Кованая заготовка | 12.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 37.0 | уточняйте | - | - | 3.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 38.0 | уточняйте | - | - | 4.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 4,00 | уточняйте | 465 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 4,50 | уточняйте | 70,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 4.0 | уточняйте | - | Cеребрянка | 8.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 4.5 | уточняйте | - | - | 163.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 40-45 | уточняйте | - | Кованая заготовка | 19.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | 9,00 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | 21,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 40.0 | уточняйте | - | - | 63.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 42.0 | уточняйте | - | - | 56.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 43.0 | уточняйте | - | - | 30.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 44.0 | уточняйте | - | - | 6.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 45-50 | уточняйте | - | Кованая заготовка | 29.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 45,0 | 320 | 12,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 45.0 | уточняйте | - | - | 111.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 46.0 | уточняйте | - | - | 3.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 47,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 47.0 | уточняйте | - | - | 104.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 48,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 48.0 | уточняйте | - | - | 131.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 49.0 | уточняйте | - | - | 53.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 5.0 | уточняйте | - | Cеребрянка | 4.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 50-55 | уточняйте | - | Кованая заготовка | 7.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 50,0 | 2330, 2750, 130-240 | 122 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 50.0 | уточняйте | - | - | 1614.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 52.0 | уточняйте | - | - | 24.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 53.0 | уточняйте | - | - | 47.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 55,0 | 250 | 5,00 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 55.0 | уточняйте | - | - | 79.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 6.1 | уточняйте | - | Калиброванная | 6.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | 4,00 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | 26,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 60.0 | уточняйте | - | - | 25.0 (2шт) | по запросу |
Круг (пруток) | 60.0 | уточняйте | - | - | 153.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 62.0 | уточняйте | - | - | 72.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 63.0 | уточняйте | - | - | 264.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 65.0 | уточняйте | - | - | 18.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 69.0 | уточняйте | - | - | 89.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | 21,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | 217 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 70.0 | уточняйте | - | - | 41.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 75,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 8,00 | уточняйте | 83,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 8.0 | уточняйте | - | - | 24.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 8.5 | уточняйте | - | Калиброванная | 67.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 80,0 | 1800 | 209 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 80,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 80.0 | уточняйте | - | - | 271.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 82.0 | уточняйте | - | - | 43.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 85.0 | уточняйте | - | - | 51.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 9.0 | уточняйте | - | - | 18.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 90,0 | уточняйте | 76,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 90,0 | 1010, 365 | 1016 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 90.0 | уточняйте | - | - | 691.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 93.0 | уточняйте | - | - | 28.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 95,0 | 460 - 520, 500 - 550 | 2221 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 95.0 | уточняйте | - | - | 103.5 | по запросу |
Изготавливается согласно: ТУ 14-1-3957-85
Диаметр проволоки: от 1,0 мм до 10,0 мм
Форма поставки: в бухтах, на катушках
Диаметр проволоки: от 1,0 мм до 10,0 мм
Форма поставки: в бухтах, на катушках
Тип проката | Диаметр, мм | Переплав | Состояние | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Проволока | 0.3 | - | - | 25.5 | по запросу |
Проволока | 0.4 | - | - | 33.5 | по запросу |
Проволока | 0.5 | - | - | 28.5 | по запросу |
Проволока | 0.6 | - | - | 31.0 | по запросу |
Проволока | 0.7 | - | - | 8.5 | по запросу |
Проволока | 0.8 | - | - | 67.0 | по запросу |
Проволока | 0.9 | - | - | 10.5 | по запросу |
Проволока | 1,2 | 51,0 | по запросу | ||
Проволока | 1.4 | - | - | 4.0 | по запросу |
Проволока | 1.6 | - | - | 96.0 | по запросу |
Проволока | 10.0 | - | - | 69.5 | по запросу |
Проволока | 2.0 | - | - | 55.5 | по запросу |
Проволока | 2.2 | - | - | 3.0 | по запросу |
Проволока | 2.8 | - | - | 3.3 | по запросу |
Проволока | 3,0 | уточняйте | по запросу | ||
Проволока | 3.0 | - | - | 95.0 | по запросу |
Проволока | 4,0 | 14,8 | по запросу | ||
Проволока | 4.0 | - | - | 268.5 | по запросу |
Проволока | 4.5 | - | Мягкая | 27.0 | по запросу |
Проволока | 5,0 | уточняйте | по запросу | ||
Проволока | 5.0 | - | - | 241.0 | по запросу |
Проволока | 6,0 | уточняйте | по запросу | ||
Проволока | 6.0 | - | - | 32.0 | по запросу |
Проволока | 6.5 | - | - | 53.5 | по запросу |
Проволока | 7.0 | - | - | 36.5 | по запросу |
Проволока | 8.5 | - | - | 36.5 | по запросу |
Тип проката | Размер, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Лента | 0,05х100 | - | 172 | по запросу |
Лента | 1,5x245 | - | 300 | по запросу |
Лента | 0.05х200 | - | 32.0 | по запросу |
Лента | 0.05х400 | - | 10.0 | по запросу |
Лента | 0.2х410 | - | 39.5 | по запросу |
Лента | 0.27х120 | - | 4.0 | по запросу |
Лента | 0.3х280 | - | 5.0 | по запросу |
Лента | 0.5х280 | - | 15.0 | по запросу |
Лента | 0.8х250 | - | 31.5 | по запросу |
Лента | 1.0х80 | - | 45.0 | по запросу |
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат | 15х15 | 1105 | - | 2.0 | по запросу |
Квадрат | 60x60 | 565-1820 | - | 159.5 | по запросу |
Квадрат | 105x105 | 470-4шт | - | 167.5 | по запросу |
Квадрат | 180x180 | 360 | - | 98.0 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.