Сплав ХН77ТЮ (ЭИ437А)
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- ХН77ТЮ (ЭИ437А)
- Рекомендуемая температура применения:
- до 750 °С
- Классификация:
- Жаропрочный сплав на никелевой основе, способный работать в нагруженном состоянии при высоких температурах в течении определенного времени и обладающий при этом достаточной жаростойкостью
- Назначение:
- Диски, кольца, лопатки и другие детали
- Наличие:
- Посмотреть
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 10.0 | уточняйте | - | 2.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 10.0 | уточняйте | - | 45.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 100.0 | уточняйте | - | 31.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 11.0 | уточняйте | - | 24.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 12.0 | уточняйте | - | 296.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 13,0 | уточняйте | 42,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 13.0 | уточняйте | - | 3.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 150 | 1030 | -ВД | 151 | по запросу |
Круг (пруток) | 16.0 | уточняйте | - | 6.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 17.0 | уточняйте | - | 117.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 18.0 | уточняйте | - | 60.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 185.0 | уточняйте | - | 424.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 19.0 | уточняйте | - | 19.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | 55,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 20.0 | уточняйте | - | 2.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 20.0 | уточняйте | -ВД | 65.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 20.0 | уточняйте | - | 256.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 21.0 | уточняйте | -ВД | 32.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 21.0 | уточняйте | - | 95.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 22,0 | уточняйте | 6,00 | по запросу | |
Круг (пруток) | 22,0 | 2500 | 32,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 22,0 | 500 - 2670 | 78,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 22.0 | уточняйте | - | 3.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 22.0 | уточняйте | - | 3.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 22.0 | уточняйте | -ВД | 17.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 23,0 | 500 - 2670 | 78,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 24.0 | уточняйте | -ВД | 20.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 24.0 | уточняйте | - | 27.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 240.0 | уточняйте | - | 419.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 25,0 | 1000-2000 | 29,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 25.0 | уточняйте | -ВД | 9.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 25.0 | уточняйте | - | 18.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 27.0 | уточняйте | -ВД | 4.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 270 | уточняйте | -ВД | 728 | по запросу |
Круг (пруток) | 28.0 | уточняйте | -ВД | 3.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 28.0 | уточняйте | - | 71.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 30,0 | уточняйте | 3,00 | по запросу | |
Круг (пруток) | 30,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | |
Круг (пруток) | 30.0 | уточняйте | - | 8.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 32.0 | уточняйте | - | 12.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 33,0 | уточняйте | 9,00 | по запросу | |
Круг (пруток) | 33.0 | уточняйте | - | 7.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 34.0 | уточняйте | - | 7.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 35,0 | уточняйте | 116 | по запросу | |
Круг (пруток) | 35.0 | уточняйте | - | 6.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 37.0 | уточняйте | - | 57.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 38.0 | уточняйте | - | 128.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 39.0 | уточняйте | - | 48.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | 136 | по запросу | |
Круг (пруток) | 40.0 | уточняйте | - | 42.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 43,0 | уточняйте | 62,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 43,0 | уточняйте | 1795 | по запросу | |
Круг (пруток) | 43.0 | уточняйте | - | 19.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 44.0 | уточняйте | - | 4.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 45.0 | уточняйте | - | 303.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 46.0 | уточняйте | - | 12.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 47.0 | уточняйте | -ВД | 32.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 50.0 | уточняйте | - | 25.0 (3шт) | по запросу |
Круг (пруток) | 55.0 | уточняйте | -ВД | 8.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 55.0 | уточняйте | - | 46.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | -Ш | 118 | по запросу |
Круг (пруток) | 8.0 | уточняйте | - | 51.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 80,0 | 1400-1600 | -ВД | 816 | по запросу |
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Лист | 5,00 | 710x1520 | 258 | по запросу |
Лист | 2,00 | 1000х1700-1950 | 247 | по запросу |
Лист | 1,50 | 1000x2000 | 279 | по запросу |
Лист | 1,2 | 1,2 | уточняйте | по запросу |
Лист | 2,00 | 715х1275 | 15,1 | по запросу |
Тип проката | Диаметр, мм | Всего, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|
Проволока | 2,0 | 20,0 | по запросу | |
Проволока | 2,3 | Сварочная | 38,9 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.