Сплав ХН70Ю (ЭИ652)
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- ХН70Ю (ЭИ652)
- Рекомендуемая температура применения:
- 1100-1200 °C
- Срок службы:
- Ограниченный
- Температура начала интенсивного окалинообразования:
- Более 1250 °C
- Ближайший аналог:
- Cronix 70, UNS N06008
- Классификация:
- Жаростойкий, жаропрочный слав на никелевой основе, обладающий стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температуре свыше 550°C, работающий нагруженном состоянии при высоких температурах в течении определенного времени и обладающий при этом достаточной жаростойкостью
- Назначение:
- Листовые детали, газопроводы, работающие при умеренных напряжениях (может применятся для нагревательных элементов сопротивления), детали газопроводных систем
- Примечание:
- Неустойчив в серосодержащий средах
- Плотность:
- 7900 кг/м3
- Наличие:
- Посмотреть
Углерод |
Кремний |
Марганец |
Хром |
Никель |
Алюминий |
Железо |
Сера |
Фосфор |
Барий |
Церий |
≤ 0,10 |
≤ 0,80 |
≤ 0,30 |
26,0-29,0 |
Основа |
2,8-3,5 |
≤1,0 |
≤ 0,012 |
≤ 0,015 |
≤ 0,10 |
≤ 0,03 |
Изготавливаются согласно: ГОСТ 19904-74, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 24982-81
Толщина листа: от 0,4 мм до 25,0 мм
Ширина: до 1200 мм
Состояние материала: Холоднокатаный (х/к) или Горячекатаный (г/к)
Характер кромки: Обрезная кромка – О, Необрезная кромка – НО
Толщина листа: от 0,4 мм до 25,0 мм
Ширина: до 1200 мм
Состояние материала: Холоднокатаный (х/к) или Горячекатаный (г/к)
Характер кромки: Обрезная кромка – О, Необрезная кромка – НО
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Лист | 1,50 | 665-1380 | 11,5 | по запросу | |
Лист | 1,50 | 715-1410 | 12,3 | по запросу | |
Лист | 9,00 | 560x1130 | 42,0 | по запросу | |
Лист | 10,0 | 1120x200-400 | 66,0 | по запросу | |
Лист | 9,00 | 550x1280 | 630 | по запросу | |
Лист | 5.0 | - | уточняйте | 13.5 | по запросу |
Лист | 2.0 | -ВИ | уточняйте | 23.5 | по запросу |
Лист | 3.0 | - | уточняйте | 14.0 | по запросу |
Лист | 1.5 | - | уточняйте | 5.0 | по запросу |
Лист | 1.5 | -Ш | уточняйте | 1307.5 | по запросу |
Лист | 1.2 | - | уточняйте | 90.5 | по запросу |
Лист | 4.0 | - | уточняйте | 468.0 | по запросу |
Изготавливается согласно: ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2771-81, ТУ 14-1-1198-74, ГОСТ 5949-75
Диаметр проволоки: от 0,3 мм до 12,0 мм
Форма поставки: в бухтах, на катушках
Диаметр проволоки: от 0,3 мм до 12,0 мм
Форма поставки: в бухтах, на катушках
Тип проката | Диаметр, мм | Переплав | Состояние | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Проволока | 10.0 | - | - | 413.0 | по запросу |
Проволока | 3,0 | 37,0 | по запросу | ||
Проволока | 6,0 | 42,0 | по запросу | ||
Проволока | 6.0 | - | - | 25.0 | по запросу |
Проволока | 7.0 | - | - | 58.5 | по запросу |
Проволока | 9.0 | - | - | 208.5 | по запросу |
Изготавливаются согласно: ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-88, ТУ 14-1-1497-75, ГОСТ 5949-75
Диаметр прутков: от 1,5 мм до 125 мм
Форма поставки: Мерной длины (МД), Немерной длины (НДЛ)
Состояние материала: Горячекатаный (г/к)
Диаметр прутков: от 1,5 мм до 125 мм
Форма поставки: Мерной длины (МД), Немерной длины (НДЛ)
Состояние материала: Горячекатаный (г/к)
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 20,0 | 2500-2800 | 622 | по запросу | |
Круг (пруток) | 22.0 | уточняйте | - | 5.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 24.0 | уточняйте | - | 62.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 25,0 | уточняйте | 10,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 28.0 | уточняйте | - | 4.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 30.0 | уточняйте | - | 33.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 32.0 | уточняйте | - | 4.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 40.0 | уточняйте | - | 3.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 42.0 | уточняйте | - | 10.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 46.0 | уточняйте | - | 27.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 47.0 | уточняйте | - | 51.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 50,0 | уточняйте | 6,80 | по запросу | |
Круг (пруток) | 56.0 | уточняйте | - | 28.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 57.0 | уточняйте | - | 14.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 70.0 | уточняйте | - | 35.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 75.0 | уточняйте | - | 26.5 | по запросу |
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Полоса | 20х150 | 620 | - | 15.0 | по запросу |
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат | 38х38 | 2475 | - | 28.0 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.