Сплав ХН62ВМЮТ (ЭП708)
- Марка материала:
- ХН62ВМЮТ (ЭП708)
- Рекомендуемая температура применения:
- 800 °C
- Назначение:
- Для изготовления деталей энергомашиностроения и турбиностроения; колец цельнокатаных различного назначения
- Наличие:
- Посмотреть
Углерод |
Кремний |
Марганец |
Хром |
Никель |
Вольфрам |
Молибден |
Алюминий |
Титан |
Железо |
Бор |
Церий |
≤0,1 |
≤0,6 |
≤0,3 |
17,5-20 |
Основа |
5,5-7,5 |
4,0-6,0 |
1,9-2,3 |
1,0-1,4 |
≤4,0 |
≤0,008 |
≤0,03 |
Изготавливаются согласно: ТУ 14-1-3556-83
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Лист | 1,50 | 650x1750 | 30,0 | по запросу | |
Лист | 1,50 | -ВД | 1000x1450, 1500 | 39,0 | по запросу |
Лист | 2,50 | -ВД | уточняйте | 50,0 | по запросу |
Лист | 1,50 | -ВД | уточняйте | 69,0 | по запросу |
Лист | 1,80 | 710x1600 | 107 | по запросу | |
Лист | 10,0 | -ВД | 1000х2000 | 180 | по запросу |
Лист | 6,00 | -ВД | 1000х2000 | 329 | по запросу |
Лист | 2.5 | -ВД | уточняйте | 6.0 | по запросу |
Лист | 7.0 | -ВД | уточняйте | 21.5 | по запросу |
Лист | 0.8 | -ВД | уточняйте | 125.0 | по запросу |
Лист | 2.8 | -ВД | уточняйте | 24.0 | по запросу |
Лист | 8.0 | -ВД | уточняйте | 21.5 | по запросу |
Лист | 2.0 | -ВД | уточняйте | 23.5 | по запросу |
Лист | 1.0 | -ВД | уточняйте | 126.0 | по запросу |
Лист | 1.2 | -ВД | уточняйте | 463.5 | по запросу |
Изготавливаются согласно: ТУ 14-1-1018-74
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 10.0 | уточняйте | -ВД | 2.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 100 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 100.0 | уточняйте | -ВД | 443.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 12,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 12.0 | уточняйте | -ВД | 20.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 13.0 | уточняйте | -ВД | 4.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 130 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 130.0 | уточняйте | -ВД | 522.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 14,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 14.0 | уточняйте | -ВД | 33.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 15,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 15.0 | уточняйте | -ВД | 14.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 150 | уточняйте | -ВД | 194 | по запросу |
Круг (пруток) | 150 | 1045 - 1125 | -ВД | 422 | по запросу |
Круг (пруток) | 150 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 150.0 | уточняйте | -ВД | 237.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 16.0 | уточняйте | -ВД | 1.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 17,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 18,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 19.0 | уточняйте | -ВД | 7.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 20.0 | уточняйте | -ВД | 1.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 21.0 | уточняйте | -ВД | 2.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 210 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 210.0 | уточняйте | -ВД | 82.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 22,0 | уточняйте | 2,00 | по запросу | |
Круг (пруток) | 22,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 24,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 25,0 | уточняйте | 3,00 | по запросу | |
Круг (пруток) | 25.0 | уточняйте | -ВД | 4.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 26,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 28,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 28.0 | уточняйте | -ВД | 8.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 30.0 | уточняйте | -ВД | 12.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 32,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 32.0 | уточняйте | -ВД | 5.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 34,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 34.0 | уточняйте | -ВД | 6.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 36,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 36.0 | уточняйте | -ВД | 9.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 38,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 38.0 | уточняйте | -ВД | 142.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 40.0 | уточняйте | -ВД | 88.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 43.0 | уточняйте | -ВД | 7.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 45,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 45.0 | уточняйте | -ВД | 90.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 50,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | -ВД | 25,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | -ВД | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 70.0 | уточняйте | -ВД | 15.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 80.0 | уточняйте | -ВД | 168.0 | по запросу |
Изготавливаются согласно: ТУ 14-1-1018-74
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат | 80х80 | 1200-1220 | -ВД | 140.5 | по запросу |
Квадрат | 85х85 | 860 | -ВД | 50.0 | по запросу |
Изготавливается согласно: ТУ 14-1-2323-78
Тип проката | Размер, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Лента | 0.8х400 | -ВД | 29.5 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.