Сплав ХН60ВТ (ЭИ868)
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- ХН60ВТ (ЭИ868)
- Рекомендуемая температура применения:
- 1000 °C
- Срок службы:
- Ограниченный
- Температура начала интенсивного окалинообразования:
- 1100 °C
- Ближайший аналог:
- Nicrofer 6023, Inconel® 600
- Классификация:
- Жаропрочный, жаростойкий сплав на никелевой основе, способный работать в нагруженном состоянии при высоких температурах в течении определенного времени и обладающий при этом достаточной жаростойкостью. Обладающий стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температуре свыше 550°C, работающий нагруженном состоянии при высоких температурах в течении определенного времени
- Назначение:
- Листовые детали двигателя, турбин
- Примечание:
- В отличие от сплава ХН78Т, свариваемость ХН60ВТ не имеет ограничений. обладает высоким электрическим сопротивлением
- Плотность:
- 8800 кг/м3
- Наличие:
- Посмотреть
Углерод |
Кремний |
Марганец |
Хром |
Никель |
Титан |
Алюминий |
Вольфрам |
Железо |
Сера |
Фосфор |
≤ 0,10 |
≤ 0,8 |
≤ 0,5 |
23,5-26,5 |
Основа |
0,3-0,7 |
≤ 0,5 |
13,0-16,0 |
≤ 0,4 |
≤ 0,013 |
≤ 0,013 |
Изготавливаются согласно: ТУ 14-3-571-2004, ТУ 14-3-571-77, ТУ 14-3-1462-87, ТУ 14-3-520-76
Форма поставки: Мерная длина (МД), Немерная длина (НДЛ)
Диаметр труб: От 5,0 мм до 60,0 мм
Толщина стенки: От 0,3 мм до 5,0 мм
Форма поставки: Мерная длина (МД), Немерная длина (НДЛ)
Диаметр труб: От 5,0 мм до 60,0 мм
Толщина стенки: От 0,3 мм до 5,0 мм
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Труба | 8х1.0 | 1600-2180 | 9.0 | по запросу |
Труба | 10х1.0 | 1660-2230 | 19.5 | по запросу |
Труба | 14х1.0 | 1410-2605 | 7.5 | по запросу |
Труба | 57х1.0 | 1015 | 4.5 | по запросу |
Труба | 66х3.0 | 870 | 4.5 | по запросу |
Изготавливаются согласно: ГОСТ 19903-74, ГОСТ 24982-81
Толщина листа: от 2,0 мм до 4,0 мм
Ширина: до 1200 мм
Состояние материала: Горячекатаный (г/к)
Характер кромки: Обрезная кромка – О, Необрезная кромка – НО
Толщина листа: от 2,0 мм до 4,0 мм
Ширина: до 1200 мм
Состояние материала: Горячекатаный (г/к)
Характер кромки: Обрезная кромка – О, Необрезная кромка – НО
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Лист | 1,50 | 510х940 | 6,60 | по запросу | |
Лист | 4,00 | 350x450 | 10,0 | по запросу | |
Лист | 1,50 | 1115х710 | 10,8 | по запросу | |
Лист | 2,00 | 715х1015 | 13,0 | по запросу | |
Лист | 1,50 | 710x1500 | 13,0 | по запросу | |
Лист | 2,00 | 1030х710 | 13,2 | по запросу | |
Лист | 2,00 | 820х1000 | 14,7 | по запросу | |
Лист | 2,00 | 1200х700 | 15,5 | по запросу | |
Лист | 3,50 | 895х710 | 19,7 | по запросу | |
Лист | 0,70 | 1000x2000 | 30,0 | по запросу | |
Лист | 1,20 | 710x1260-1370-1510 | 30,0 | по запросу | |
Лист | 10,0 | 235x1600 | 31,0 | по запросу | |
Лист | 8,00 | 620x800 | 34,0 | по запросу | |
Лист | 3,90 | 1040x1190-1350 | 47,0 | по запросу | |
Лист | 6,00 | 600x2115 | 63,0 | по запросу | |
Лист | 3,00 | 900-1000x1800-2000 | 97,0 | по запросу | |
Лист | 3,50 | 1000x2000 | 200 | по запросу | |
Лист | 0,80 | 630-1000x950-2000 | 217 | по запросу | |
Лист | 0,80 | 710x1350 | 290 | по запросу | |
Лист | 0,80 | 700x1300 | 353 | по запросу | |
Лист | 16,0 | 1000x1350 | 620 | по запросу | |
Лист | 3,50 | 1000x1600-2000 | 890 | по запросу | |
Лист | 3,00 | 905-1000x1960-2000 | 1070 | по запросу | |
Лист | 0,80 | 710х1420 | 9787 | по запросу | |
Лист | 0,80 | 715х1440 | 7,2 | по запросу | |
Лист | 1,0 | 1 | уточняйте | по запросу | |
Лист | 3.5 | - | уточняйте | 955.5 | по запросу |
Лист | 4.0 | - | уточняйте | 114.0 | по запросу |
Лист | 1.2 | - | уточняйте | 33.5 | по запросу |
Лист | 8.0 | - | уточняйте | 12.5 | по запросу |
Лист | 1.4 | -Ш | уточняйте | 11.5 | по запросу |
Лист | 57.0 | - | уточняйте | 73.0 | по запросу |
Лист | 10.0 | - | уточняйте | 30.5 | по запросу |
Лист | 19.0 | - | уточняйте | 44.5 | по запросу |
Лист | 17.0 | - | уточняйте | 24.5 | по запросу |
Лист | 2.8 | - | уточняйте | 7.0 | по запросу |
Лист | 11.0 | - | уточняйте | 36.5 | по запросу |
Лист | 1.8 | - | уточняйте | 69.5 | по запросу |
Лист | 9.0 | - | уточняйте | 51.0 | по запросу |
Лист | 0.8 | - | уточняйте | 26.5 | по запросу |
Лист | 1.5 | - | уточняйте | 326.5 | по запросу |
Лист | 2.0 | - | уточняйте | 39.5 | по запросу |
Изготавливается согласно: ГОСТ 5949-75
Диаметр проволоки: от 0,3 мм до 12,0 мм
Форма поставки: в бухтах, на катушках
Диаметр проволоки: от 0,3 мм до 12,0 мм
Форма поставки: в бухтах, на катушках
Тип проката | Диаметр, мм | Всего, кг | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Проволока | 0,6 | уточняйте | по запросу | ||
Проволока | 0,8 | уточняйте | по запросу | ||
Проволока | 1,0 | уточняйте | по запросу | ||
Проволока | 1,4 | уточняйте | по запросу | ||
Проволока | 1.0 | - | - | 8.6 | по запросу |
Проволока | 1.2 | - | - | 67.0 | по запросу |
Проволока | 2,0 | уточняйте | по запросу | ||
Проволока | 2.0 | - | - | 32.5 | по запросу |
Проволока | 2.5 | - | - | 54.0 | по запросу |
Проволока | 3,0 | 45,0 | по запросу | ||
Проволока | 3,0 | 140 | по запросу | ||
Проволока | 3.0 | - | - | 35.5 | по запросу |
Проволока | 4.0 | - | - | 42.0 | по запросу |
Проволока | 5,0 | 27,0 | по запросу |
Изготавливаются согласно: ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-88, ТУ 14-1-286-98, ГОСТ 5949-75
Диаметр прутков: от 10,0 мм до 125 мм
Форма поставки: Мерной длины (МД), Немерной длины (НДЛ)
Состояние материала: Горячекатаный (г/к)
Диаметр прутков: от 10,0 мм до 125 мм
Форма поставки: Мерной длины (МД), Немерной длины (НДЛ)
Состояние материала: Горячекатаный (г/к)
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Переплав | Всего, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 100 | уточняйте | -ВД | 2113 | по запросу | |
Круг (пруток) | 105 | уточняйте | -ВД | 56,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 110 | уточняйте | 88,5 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 110.0 | уточняйте | - | - | 81.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 12,0 | уточняйте | 5,00 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 12.0 | уточняйте | - | - | 15.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 120.0 | уточняйте | -ВД | - | 15.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 13.0 | уточняйте | - | - | 17.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 14,0 | 2350 | 4,00 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 14,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 14.0 | уточняйте | - | - | 3.6 | по запросу |
Круг (пруток) | 15.0 | уточняйте | - | - | 7.5 (12шт) | по запросу |
Круг (пруток) | 16,0 | уточняйте | 96,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 16.0 | уточняйте | - | - | 2.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 17.0 | уточняйте | - | - | 107.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 2.3 | уточняйте | - | Cеребрянка | 1.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 2.5 | уточняйте | - | - | 9.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 2.6 | уточняйте | - | Cеребрянка | 14.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 20.0 | уточняйте | - | - | 8.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 21,0 | уточняйте | 4,00 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 21.0 | уточняйте | - | - | 9.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 22,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 22.0 | уточняйте | - | - | 5.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 23,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 23.0 | уточняйте | - | - | 2.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 25.0 | уточняйте | - | - | 63.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 26.0 | уточняйте | - | - | 3.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 28,0 | уточняйте | 530 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 3,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 3.0 | уточняйте | - | Серебрянка | 45.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 30,0 | уточняйте | 69,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 30.0 | уточняйте | - | - | 17.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 31.0 | уточняйте | - | - | 48.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 32,0 | уточняйте | 223 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 32.0 | уточняйте | - | - | 18.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 35,0 | уточняйте | -ВД | 163 | по запросу | |
Круг (пруток) | 35,0 | уточняйте | 267 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 35.0 | уточняйте | - | - | 24.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 38,0 | уточняйте | 46,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 38.0 | уточняйте | - | - | 3.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 39.0 | уточняйте | - | - | 8.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | 36,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 40.0 | уточняйте | - | - | 26.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 41,0 | уточняйте | 6,00 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 44.0 | уточняйте | - | - | 72.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 45,0 | уточняйте | 584 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 45.0 | уточняйте | - | - | 6.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 46.0 | уточняйте | - | - | 66.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 48.0 | уточняйте | - | - | 57.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 50.0 | уточняйте | - | - | 77.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 51.0 | уточняйте | - | - | 10.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 52.0 | уточняйте | - | - | 19.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 52.0 | уточняйте | -П | - | 94.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 53.0 | уточняйте | - | - | 5.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 54.0 | уточняйте | - | - | 17.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | 163 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | 173 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | -ВД | 345 | по запросу | |
Круг (пруток) | 55.0 | уточняйте | - | - | 42.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 56.0 | уточняйте | - | - | 5.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 60.0 | уточняйте | - | - | 49.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 62.0 | уточняйте | - | - | 6.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 65.0 | уточняйте | - | - | 403.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 67.0 | уточняйте | - | - | 8.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | 6,00 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 70.0 | уточняйте | -ВД | - | 15.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 80,0 | 2500 | 206 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 80.0 | уточняйте | - | - | 21.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 82.0 | уточняйте | - | - | 19.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 82.0 | уточняйте | -ВД | - | 20.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 90,0 | 530 | 40,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 90.0 | уточняйте | - | - | 59.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 92.0 | уточняйте | - | - | 17.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 95.0 | уточняйте | - | - | 14.0 | по запросу |
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Полоса | 19х69 | 310 | - | 3.5 | по запросу |
Полоса | 20х105 | 435 | - | 8.5 | по запросу |
Полоса | (42-45)х195 | 895 | - | 69.5 | по запросу |
Полоса | 50х190 | 585 | -Ш | 48.0 | по запросу |
Тип проката | Размер, мм | Всего, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|
Лента | 1,2x400 | 96,0 | по запросу | |
Лента | 0,15x385 | уточняйте | по запросу | |
Лента | 0.4х240 | - | 76.5 | по запросу |
Лента | 0.4х280 | - | 22.5 | по запросу |
Лента | 0.5х280 | - | 17.5 | по запросу |
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат | 80x80 | 620-1375 | - | 147.0 | по запросу |
Квадрат | 90x90 | 240-410 | - | 82.0 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.