Сплав ХН50ВМТЮБ (ЭП648)
- Марка материала:
- ХН50ВМТЮБ (ЭП648)
- Рекомендуемая температура применения:
- 1100 °C
- Классификация:
- Жаропрочный стареющий свариваемый никель-хромовый сплав
- Назначение:
- Для сварных конструкций, длительно работающих в агрессивных газовых средах при температурах до 1100 °С
- Примечание:
- Не склонен к образованию трещин при термообработке
- Наличие:
- Посмотреть
Углерод |
Кремний |
Марганец |
Хром |
Никель |
Вольфрам |
Молибден |
Ниобий |
Алюминий |
Титан |
Железо |
Бор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0,1 |
≤ 0,4 |
≤ 0,5 |
32-35 |
Основа |
4,3-5,3 |
2,3-3,5 |
0,5-1,1 |
0,5-1,1 |
0,5-1,1 |
≤ 4,0 |
≤0,008 |
Изготавливается согласно: ТУ 14-1-1423-75
Тип проката | Размер, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Лента | 0,7х400 | -ВИ | 5,0 | по запросу |
Лента | 1,2x400 | - | 1050 | по запросу |
Лента | 0.4х280 | -ВИ | 4.5 | по запросу |
Лента | 0.4х400 | -ВИ | 167.0 | по запросу |
Лента | 0.7х280 | -ВИ | 144.0 | по запросу |
Изготавливаются согласно: ТУ 14-1-3046-97, ТУ 1-595-3-1071-2009
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 10,0 | уточняйте | -ВИ | под заказ | по запросу |
Круг (пруток) | 110.0 | уточняйте | -ВИ | 33.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 140 | 475 | -ВИ | 165 | по запросу |
Круг (пруток) | 145 | 2590 | -ВИ | 365 | по запросу |
Круг (пруток) | 145.0 | уточняйте | -ВИ | 26.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 150.0 | уточняйте | -ВИ | 22.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 180.0 | уточняйте | -ВИ | 67.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 190.0 | уточняйте | -ВИ | 36.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 195.0 | уточняйте | -ВИ | 47.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 205.0 | уточняйте | -ВИ | 226.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 215.0 | уточняйте | -ВИ | 248.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 22,0 | уточняйте | -ВИ | 65,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 22.0 | уточняйте | -ВИ | 21.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 23.0 | уточняйте | -ВИ | 44.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 24,0 | уточняйте | -ВИ | 197 | по запросу |
Круг (пруток) | 24.0 | уточняйте | -ВИ | 5.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 25,0 | уточняйте | 72,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 25,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | |
Круг (пруток) | 250.0 | уточняйте | -ВИ | 48.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 28.0 | уточняйте | -ВИ | 13.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 32,0 | уточняйте | -ВИ | 74,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 34,0 | уточняйте | 13,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 34.0 | уточняйте | -ВИ | 21.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 35,0 | уточняйте | -ВИ | 175 | по запросу |
Круг (пруток) | 36.0 | уточняйте | -ВИ | 12.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 45,0 | уточняйте | -ВИ | 10,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | 300 | по запросу | |
Круг (пруток) | 6.0 | уточняйте | -ВИ | 150.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 65.0 | уточняйте | -ВИ | 63.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 75.0 | уточняйте | -ВИ | 17.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 78,0 | уточняйте | -ИД | 61,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 80.0 | уточняйте | -ВИ | 11.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 85.0 | уточняйте | -ВИ | 9.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 90,0 | уточняйте | -ВИ | 279 | по запросу |
Изготавливаются согласно: ТУ 14-1-1052-74, ТУ 14-1-1072-74, ТУ 14-1-1072-2014
Тип проката | Толщина, мм | Переплав | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Лист | 1,00 | -ВИ | 1000х2000 | 17,0 | по запросу |
Лист | 1,20 | 1000x2000 | 20,0 | по запросу | |
Лист | 1,50 | -ВИ | 1005х2010 | 25,0 | по запросу |
Лист | 1,50 | -ВИ | 1000х2050 | 25,4 | по запросу |
Лист | 1,00 | 1000x2000 | 34,0 | по запросу | |
Лист | 1,20 | -ВИ | 700x1400 | 39,0 | по запросу |
Лист | 3,90 | -ВИ | 1000x2000 | 69,0 | по запросу |
Лист | 1,00 | 710x1420 | 78,0 | по запросу | |
Лист | 1,00 | -ВИ | 1000x2000 | 89,0 | по запросу |
Лист | 1,50 | -ВИ | 700x1900 | 125 | по запросу |
Лист | 1,50 | -ВИ | 710x1520 | 167 | по запросу |
Лист | 1,00 | 710x1500 | 333 | по запросу | |
Лист | 1,50 | 600-710х1250-1420-1550 | 376 | по запросу | |
Лист | 2,00 | -ВИ | уточняйте | 390 | по запросу |
Лист | 1,50 | -ВИ | 1000x2000 | 406 | по запросу |
Лист | 2.0 | -ВИ | уточняйте | 9.0 | по запросу |
Лист | 3.9 | -ВИ | уточняйте | 17.0 | по запросу |
Лист | 3.5 | -ИД | уточняйте | 36.5 | по запросу |
Лист | 4.0 | -ВИ | уточняйте | 18.0 | по запросу |
Лист | 0.8 | -ВИ | уточняйте | 5.0 | по запросу |
Лист | 1.2 | -ВИ | уточняйте | 49.0 | по запросу |
Лист | 1.5 | -ВИ | уточняйте | 119.5 | по запросу |
Тип проката | Диаметр, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Проволока | 2,0 | -ВИ | 106 | по запросу |
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Полоса | 18х75 | 400 | -ВИ | 23.0 | по запросу |
Полоса | 40х70 | 480-490 | -ВИ | 44.5 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.