Сплав ХН45МВТЮБР (ЭП718)
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- ХН45МВТЮБР (ЭП718)
- Рекомендуемая температура применения:
- 700 °C
- Ближайший аналог:
- Inconel® 718
- Классификация:
- Сплав высокопрочный свариваемый, на желозо-никелевой основе, дисперсионнотвердеющий с интерметаллидным упрочнением
- Назначение:
- Для высоконагруженных элементов силовых конструкций и других деталей ГТД, работающих во всеклиматических условиях при температурах до 700 °С (кратковременно до 800 °С).
- Примечание:
- Разработан сотрудниками ВИАМ, за прототип был взят сплав Inconel©718. Дополнительное легирование ванадием, бором и иттрием позволило повысить пластичность, жаропрочность и свариваемость при сохранении основных характеристик прочности на уровне сплава Inconel©718
- Наличие:
- Посмотреть
Углерод |
Кремний |
Марганец |
Хром |
Никель |
Вольфрам |
Молибден |
Ниобий |
Алюминий |
Титан |
Железо |
Бор |
Цирконий |
Церий |
≤ 0,1 |
≤ 0,3 |
≤ 0,6 |
14-16 |
43-47 |
2,5-3,5 |
4-5,2 |
0,8-1,5 |
0,9-1,4 |
1,9-2,4 |
Остальное |
≤ 0,008 |
≤ 0,02 |
≤ 0,1 |
Изготавливаются согласно: ГОСТ 22411-77, ТУ 14-1-3905-85, ТУ 14-3259-81
Форма поставки: Мерной длины (МД), Немерной длины (НДЛ)
Состояние материала: Горячекатаный (г/к), Холоднокатаный (х/к)
Форма поставки: Мерной длины (МД), Немерной длины (НДЛ)
Состояние материала: Горячекатаный (г/к), Холоднокатаный (х/к)
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 110.0 | уточняйте | -ИД | 15.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 115.0 | уточняйте | -ИД | 88.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 12.0 | уточняйте | -ИД | 3.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 145.0 | уточняйте | -ИД | 37.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 15.0 | уточняйте | -ИД | 78.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 16.0 | уточняйте | -ИД | 113.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 17.0 | уточняйте | -ИД | 141.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 18.0 | уточняйте | -ИД | 31.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 20.0 | уточняйте | -ИД | 39.3 | по запросу |
Круг (пруток) | 22.0 | уточняйте | -ИД | 47.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 36.0 | уточняйте | -ИД | 8.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 40.0 | уточняйте | -ИД | 22.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | -ИД | 75,0 | по запросу |
Изготавливаются согласно: ТУ 14-1-1059-2004, ТУ 14-1-5095-92, ТУ 14-1-1837-76
Тип проката | Толщина, мм | Переплав | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Лист | 2,50 | -ИД | 710х1420 | 21,0 | по запросу |
Лист | 2,80 | -ИД | 715х1355 | 23,0 | по запросу |
Лист | 3,50 | -ИД | 1000х2000 | 51,5 | по запросу |
Лист | 1,00 | -ИД | 750х2000-2100 | 78,0 | по запросу |
Лист | 1,00 | -ИД | 710x1950 | 84,0 | по запросу |
Лист | 2,50 | -ИД | 720x1350 | 85,0 | по запросу |
Лист | 11,0 | -ИД | 1000x1120 | 104 | по запросу |
Лист | 2,80 | -ИД | 710x1600-1700 | 112 | по запросу |
Лист | 1,50 | -ИД | 715x1430 | 156 | по запросу |
Лист | 4,00 | -ИД | 960-1000x2000-2150 | 279 | по запросу |
Лист | 1,80 | -ИД | 710x1420 | 324 | по запросу |
Лист | 1,80 | -ИД | уточняйте | 365 | по запросу |
Лист | 2,20 | -ИД | 710x1420, 270x710 | 388 | по запросу |
Лист | 0,80 | -ИД | 630-710х1350-2080 | 664 | по запросу |
Лист | 2,80 | -ИД | 710x1220-1300-1330 | 705 | по запросу |
Лист | 1,50 | -ИД | 710х1420 | 826 | по запросу |
Лист | 2,20 | -ИД | 710х1420 | 876 | по запросу |
Лист | 1,00 | -ИД | 710х1420 | 1020 | по запросу |
Лист | 1,5 | -ИД | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Лист | 2,5 | -ИД | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Лист | 7.0 | -ИД | уточняйте | 36.5 | по запросу |
Лист | 1.5 | -ИД | уточняйте | 821.0 | по запросу |
Лист | 2.5 | -ИД | уточняйте | 202.5 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.