Сплав ХН35ВТ (ЭИ612)
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- ХН35ВТ (ЭИ612)
- Рекомендуемая температура применения:
- 650 °C
- Срок службы:
- Весьма длительный
- Температура начала интенсивного окалинообразования:
- 850-900 °C
- Ближайший аналог:
- Nicrofer 3718/3718 So
- Классификация:
- Жаропрочный сплав на железоникелевой основе, способный работать в нагруженном состоянии при высоких температурах в течении определенного времени и обладающий при этом достаточной жаростойкостью
- Назначение:
- Лопатки газовых турбин, диски, роторы, крепежные детали
- Примечание:
- Трудносвариваемый, рекомендуемые способы сварки РД, РАД и КТ. Для снятия последующих напряжений рекомендуется термообработка
- Плотность:
- 8160 кг/м3
- Наличие:
- Посмотреть
Углерод |
Кремний |
Марганец |
Хром |
Никель |
Титан |
Вольфрам |
Железо |
Сера |
Фосфор |
≤0,12 |
≤0,6 |
1,0-2,0 |
14,0-16,0 |
34,0-38,0 |
1,1-1,5 |
2,8-3,5 |
Основа |
≤0,020 |
≤0,030 |
Изготавливаются согласно: ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-272-72
Диаметр прутков: от 5,0 мм до 100 мм
Форма поставки: Мерной длины (МД), Немерной длины (НДЛ)
Состояние материала: Горячекатаный (г/к)
Диаметр прутков: от 5,0 мм до 100 мм
Форма поставки: Мерной длины (МД), Немерной длины (НДЛ)
Состояние материала: Горячекатаный (г/к)
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 100 | 1330 | -ВД | 187 | по запросу |
Круг (пруток) | 100.0 | уточняйте | - | 21.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 100.0 | уточняйте | -ВД | 321.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 110 | уточняйте | 1305 | по запросу | |
Круг (пруток) | 110.0 | уточняйте | -ВД | 72.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 120 | уточняйте | 1305 | по запросу | |
Круг (пруток) | 120 | 1385 | 133 | по запросу | |
Круг (пруток) | 125 | уточняйте | -ВД | 552 | по запросу |
Круг (пруток) | 128.0 | уточняйте | - | 70.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 13.0 | уточняйте | - | 67.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 14.0 | уточняйте | - | 9.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 140 | уточняйте | 570 | по запросу | |
Круг (пруток) | 140.0 | уточняйте | - | 83.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 145 | уточняйте | 116 | по запросу | |
Круг (пруток) | 15.0 | уточняйте | - | 2.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 15.0 | уточняйте | -ВД | 102.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 16,0 | уточняйте | 245 | по запросу | |
Круг (пруток) | 18,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | |
Круг (пруток) | 18.0 | уточняйте | - | 6.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 180 | 150 | 36,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 185.0 | уточняйте | - | 52.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 19.0 | уточняйте | -ВД | 2.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 19.0 | уточняйте | - | 18.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | -ВИ | 6,00 | по запросу |
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | 15,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | 51,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 20.0 | уточняйте | - | 70.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 210 | уточняйте | 544 | по запросу | |
Круг (пруток) | 22.0 | уточняйте | -ВД | 18.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 24,0 | уточняйте | 9,00 | по запросу | |
Круг (пруток) | 25.0 | уточняйте | - | 2.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 26,0 | уточняйте | 230 | по запросу | |
Круг (пруток) | 27.0 | уточняйте | - | 10.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 275 | уточняйте | -ИД | 1020 | по запросу |
Круг (пруток) | 28,0 | уточняйте | -ВД | 9,00 | по запросу |
Круг (пруток) | 28.0 | уточняйте | - | 3.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 28.0 | уточняйте | - | 108.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 30,0 | уточняйте | 11,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 30.0 | уточняйте | - | 3.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 30.0 | уточняйте | - | 23.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 300 | 70 | -ВД | 159 | по запросу |
Круг (пруток) | 32,0 | уточняйте | 7,00 | по запросу | |
Круг (пруток) | 32.0 | уточняйте | - | 17.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 35.0 | уточняйте | - | 16.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 36,0 | 2200-2800 | 20,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | 25,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | 135 | по запросу | |
Круг (пруток) | 40.0 | уточняйте | - | 26.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 40.0 | уточняйте | -ВД | 203.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 42,0 | уточняйте | 37,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 425 | уточняйте | -ВД | 1056 | по запросу |
Круг (пруток) | 45.0 | уточняйте | - | 20.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 47.0 | уточняйте | - | 5.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 48.0 | уточняйте | -ВД | 4.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 50,0 | уточняйте | 9,00 | по запросу | |
Круг (пруток) | 50,0 | уточняйте | -ВИ | 38,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 50,0 | уточняйте | 21,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 50.0 | уточняйте | -ВД | 6.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 50.0 | уточняйте | - | 17.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 51.0 | уточняйте | - | 29.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 52,0 | 1300 | 22,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 52.0 | уточняйте | - | 16.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 52.0 | уточняйте | - | 49.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 53.0 | уточняйте | - | 33.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | -ВИ | 5,00 | по запросу |
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | 70,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | 312 | по запросу | |
Круг (пруток) | 55.0 | уточняйте | - | 64.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 56.0 | уточняйте | - | 11.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 56.0 | уточняйте | - | 15.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 60.0 | уточняйте | -ВД | 10.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 60.0 | уточняйте | - | 27.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 60.0 | уточняйте | -ВД | 17.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 60.0 | уточняйте | - | 33.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 65,0 | уточняйте | -ВД | 880 | по запросу |
Круг (пруток) | 65.0 | уточняйте | - | 7.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 65.0 | уточняйте | -ВД | 16.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 65.0 | уточняйте | -ВД | 23.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 70,0 | 1400 | 47,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 70.0 | уточняйте | - | 35.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 75,0 | уточняйте | 26,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 75.0 | уточняйте | - | 16.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 75.0 | уточняйте | - | 12.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 75.0 | уточняйте | -ВД | 43.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 80,0 | уточняйте | 177 | по запросу | |
Круг (пруток) | 80.0 | уточняйте | - | 9.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 80.0 | уточняйте | -ВД | 31.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 85.0 | уточняйте | -ВД | 36.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 90,0 | уточняйте | -ВД | 114 | по запросу |
Круг (пруток) | 90.0 | уточняйте | -ВД | 14.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 90.0 | уточняйте | - | 47.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 92.0 | уточняйте | - | 11.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 95.0 | уточняйте | -ВД | 17.5 | по запросу |
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Лист | 1,50 | 1000x2000 | 151 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.