Сталь 40Х13
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- 40Х13
- Ближайший аналог:
- AISI 420, 1.4031, 1.4034
- Классификация:
- Коррозионностойкая сталь мартенситного класса
- Назначение:
- Режущий, мерительный и хирургический инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров
- Примечание:
- Сталь применяется после закалки и низкого отпуска со шлифованной и полированной поверхностью, обладает повышенной твердостью
- Свариваемость:
- не применяется для сварных конструкций
- Плотность:
- 7650 кг/м3
- Наличие:
- Посмотреть
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Состояние | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 10,0 | уточняйте | г/к | 845 | по запросу |
Круг (пруток) | 100 | уточняйте | г/к | 668 | по запросу |
Круг (пруток) | 100 | 4200, 4000, 2960 | 1868 | по запросу | |
Круг (пруток) | 100.0 | уточняйте | - | 3973.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 105 | уточняйте | 1734 | по запросу | |
Круг (пруток) | 110 | 1890 | 90,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 110.0 | уточняйте | - | 275.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 12,0 | уточняйте | 1860 | по запросу | |
Круг (пруток) | 120 | 840, 180 | 74,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 120 | уточняйте | г/к | 716 | по запросу |
Круг (пруток) | 120.0 | уточняйте | - | 125.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 14,0 | уточняйте | г/к | 371 | по запросу |
Круг (пруток) | 14,0 | уточняйте | 371 | по запросу | |
Круг (пруток) | 150 | уточняйте | г/к | 1470 | по запросу |
Круг (пруток) | 155 | уточняйте | 545 | по запросу | |
Круг (пруток) | 16,0 | уточняйте | г/к | 18,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 160 | уточняйте | 8119 | по запросу | |
Круг (пруток) | 170 | 2970 - 3380 | -Ш | 1260 | по запросу |
Круг (пруток) | 18,0 | уточняйте | г/к | 3,00 | по запросу |
Круг (пруток) | 18,0 | уточняйте | г/к | 66,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 180 | уточняйте | 885 | по запросу | |
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | 1,00 | по запросу | |
Круг (пруток) | 200 | 1500 | 3459 | по запросу | |
Круг (пруток) | 22,0 | уточняйте | Калиброванный | 273 | по запросу |
Круг (пруток) | 230 | 110 | 32,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 240 | уточняйте | 1546 | по запросу | |
Круг (пруток) | 25,0 | уточняйте | 281 | по запросу | |
Круг (пруток) | 250 | 845, 3060 | 1279 | по запросу | |
Круг (пруток) | 28,0 | уточняйте | г/к | 316 | по запросу |
Круг (пруток) | 280 | уточняйте | 1725 | по запросу | |
Круг (пруток) | 30,0 | уточняйте | 746 | по запросу | |
Круг (пруток) | 300 | 485, 125 | 275 | по запросу | |
Круг (пруток) | 32,0 | уточняйте | г/к | 20,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 32,0 | уточняйте | 147 | по запросу | |
Круг (пруток) | 32,0 | уточняйте | г/к | 681 | по запросу |
Круг (пруток) | 320 | 270 | 229 | по запросу | |
Круг (пруток) | 330 | 50, 340, 380 | 500 | по запросу | |
Круг (пруток) | 34,0 | уточняйте | г/к | 132 | по запросу |
Круг (пруток) | 350 | уточняйте | 2831 | по запросу | |
Круг (пруток) | 380 | 100, 2290 | 2155 | по запросу | |
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | 60,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 40.0 | уточняйте | - | 31.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 400 | 900, 3255 | 6078 | по запросу | |
Круг (пруток) | 45,0 | уточняйте | 24,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 450 | 115, 2485 | 2510 | по запросу | |
Круг (пруток) | 48,0 | уточняйте | 365 | по запросу | |
Круг (пруток) | 50,0 | уточняйте | 1877 | по запросу | |
Круг (пруток) | 500 | 40, 1125 | 287 | по запросу | |
Круг (пруток) | 510 | 680, 120 | 133 | по запросу | |
Круг (пруток) | 530 | уточняйте | 6630 | по запросу | |
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | г/к | 142 | по запросу |
Круг (пруток) | 56,0 | уточняйте | г/к | 458 | по запросу |
Круг (пруток) | 56.0 | уточняйте | - | 2774.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 570 | уточняйте | 6895 | по запросу | |
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | г/к | 90,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | г/к | 228 | по запросу |
Круг (пруток) | 60,0 | 3000-3200 | 243 | по запросу | |
Круг (пруток) | 60.0 | уточняйте | - | 120.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 600 | уточняйте | 7960 | по запросу | |
Круг (пруток) | 630 | 3170 | 9278 | по запросу | |
Круг (пруток) | 65,0 | уточняйте | г/к | 75,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 65,0 | уточняйте | 1330 | по запросу | |
Круг (пруток) | 650 | уточняйте | 8000 | по запросу | |
Круг (пруток) | 690 | 1010, 740, 140 | 7895 | по запросу | |
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | 25,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 70.0 | уточняйте | - | 260.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 70.0 | уточняйте | -Ш | 2020.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 80,0 | 1675 | 57,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 90,0 | уточняйте | г/к | 72,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 95,0 | уточняйте | 1153 | по запросу |
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Лист | 20,0 | 1500x4000 | 32,0 | по запросу | |
Лист | 3,00 | 1000x2000 | 47,0 | по запросу | |
Лист | 5,00 | 1500x6000 | 175 | по запросу | |
Лист | 3,00 | 750x1420 | 199 | по запросу | |
Лист | 80,0 | 860x2000 | 232 | по запросу | |
Лист | 30,0 | 1200x3000 | 234 | по запросу | |
Лист | 3,20 | 750x1420 | 1671 | по запросу | |
Лист | 3,50 | 710x1420 | 3665 | по запросу | |
Лист | 10.0 | - | уточняйте | 183.0 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.