Сталь 30Х13
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- 30Х13
- Ближайший аналог:
- 1.4028
- Классификация:
- Коррозионностойкая сталь мартенситного класса
- Характерные свойства:
- Малосклонна к отпускной хрупкости
- Назначение:
- Режущий, мерительный и хирургический инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров
- Примечание:
- Сталь применяется после закалки и низкого отпуска со шлифованной и полированной поверхностью, обладает повышенной твердостью
- Свариваемость:
- не применяется для сварных конструкций
- Плотность:
- 7670 кг/м3
- Наличие:
- Посмотреть
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Переплав | Состояние | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 10,0 | уточняйте | - | г/к | 40,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 10,0 | уточняйте | - | - | 46,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 100 | уточняйте | - | - | 1038 | по запросу |
Круг (пруток) | 110 | уточняйте | - | - | 3647 | по запросу |
Круг (пруток) | 12,0 | уточняйте | - | - | 169 | по запросу |
Круг (пруток) | 130 | уточняйте | - | - | 232 | по запросу |
Круг (пруток) | 135 | 1205 | - | - | 134 | по запросу |
Круг (пруток) | 14,0 | уточняйте | - | г/к | 1207 | по запросу |
Круг (пруток) | 140 | 120, 815 | - | - | 107 | по запросу |
Круг (пруток) | 150 | 4200, 4200 | - | - | 928 | по запросу |
Круг (пруток) | 16,0 | уточняйте | - | г/к | 31,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 16,0 | уточняйте | - | - | 400 | по запросу |
Круг (пруток) | 16,0 | уточняйте | - | г/к | 672 | по запросу |
Круг (пруток) | 18,0 | уточняйте | - | г/к | 63,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 180 | 170, 2580 | - | - | 541 | по запросу |
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | - | г/к | 500 | по запросу |
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | - | - | 767 | по запросу |
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | - | г/к | 2571 | по запросу |
Круг (пруток) | 22,0 | уточняйте | - | г/к | 170 | по запросу |
Круг (пруток) | 22,0 | уточняйте | - | - | 188 | по запросу |
Круг (пруток) | 23,0 | уточняйте | -Ш | - | 1288 | по запросу |
Круг (пруток) | 230 | 270 | - | - | 96,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 240 | 3390(б/торц), 3400(б/торц), 3370, 3450 | - | - | 2016 | по запросу |
Круг (пруток) | 25,0 | 3200 | - | - | 965 | по запросу |
Круг (пруток) | 26,0 | уточняйте | - | - | 572 | по запросу |
Круг (пруток) | 260 | 290, 760, 25, 380, 735, 395 | - | - | 839 | по запросу |
Круг (пруток) | 28,0 | 2000 | - | - | 596 | по запросу |
Круг (пруток) | 280 | 320, 325 | - | - | 225 | по запросу |
Круг (пруток) | 30,0 | 3200 | -Ш | - | 88,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 330 | уточняйте | - | - | 240 | по запросу |
Круг (пруток) | 350 | 180, 215, 155, 260 | - | - | 375 | по запросу |
Круг (пруток) | 36,0 | уточняйте | - | - | 86,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | - | - | 31,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | - | г/к | 616 | по запросу |
Круг (пруток) | 40.0 | уточняйте | - | - | 19.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 400 | уточняйте | - | - | 3197 | по запросу |
Круг (пруток) | 42,0 | 3500, 3900 | - | - | 80,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 420 | 2400 | - | - | 2602 | по запросу |
Круг (пруток) | 45,0 | 3200, 1600 | - | - | 951 | по запросу |
Круг (пруток) | 450 | 35, 1420 | - | - | 1807 | по запросу |
Круг (пруток) | 50,0 | уточняйте | - | - | 480 | по запросу |
Круг (пруток) | 500 | 1360 | - | - | 2657 | по запросу |
Круг (пруток) | 525 | 112 | - | - | 169 | по запросу |
Круг (пруток) | 550 | 1200 | - | - | 2220 | по запросу |
Круг (пруток) | 56,0 | уточняйте | - | г/к | 251 | по запросу |
Круг (пруток) | 56,0 | уточняйте | - | - | 1301 | по запросу |
Круг (пруток) | 6,00 | уточняйте | - | - | 268 | по запросу |
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | - | - | 2525 | по запросу |
Круг (пруток) | 60.0 | уточняйте | - | - | 66.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 600 | 680 | - | - | 1501 | по запросу |
Круг (пруток) | 65,0 | 2460 | - | - | 23,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | - | г/к | 74,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 70,0 | 2490 | -Ш | - | 148 | по запросу |
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | - | - | 1613 | по запросу |
Круг (пруток) | 80,0 | уточняйте | - | г/к | 59,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 80,0 | 4500 | - | - | 2923 | по запросу |
Круг (пруток) | 90,0 | уточняйте | - | - | 822 | по запросу |
Круг (пруток) | 95,0 | 145, 1600 | -Ш | - | 89,0 | по запросу |
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Лист | 3,50 | 500x2000 | 15,0 | по запросу |
Лист | 3,00 | 1000x2000 | 74,0 | по запросу |
Лист | 2,00 | 800x2000 | 2253 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.