Сталь 20Х23Н18 (ЭИ417)
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- 20Х23Н18 (ЭИ417)
- Рекомендуемая температура применения:
- 1000 °C
- Срок службы:
- Длительный
- Температура начала интенсивного окалинообразования:
- 1050 °C
- Ближайший аналог:
- AISI 310, AISI 310S, EN 1.4845
- Классификация:
- Жаростойкая, жаропрочная сталь аустенитного класса. Обладающая стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых средах при температуре выше 550 °C, работающая в не нагруженном или слабонагруженном состоянии. Cпособная работать в нагруженном состоянии при высоких температурах в течении определённого времени и обладает при этом достаточной жаростойкостью
- Назначение:
- Трубы и детали установок для конверсии метана, пиролиза, листовые детали, детали установок химической и нефтяной промышленности, газопроводы, камеры сгорания (может применяться для нагревательных элементов сопротивления)
- Примечание:
- В интервале 600-800 °C склонна к охрупчиванию из-за образования σ-фазы
- Плотность:
- 7900 кг/м3
- Наличие:
- Посмотреть
Углерод |
Кремний |
Марганец |
Хром |
Никель |
Железо |
Сера |
Фосфор |
≤0,20 |
≤1,0 |
≤2,0 |
22,0-25,0 |
17,0-20,0 |
Основа |
≤0,020 |
≤0,035 |
Изготавливается согласно: ГОСТ 9941-81, ГОСТ 9940-81, ТУ 14-158-135-2003
Тип: Бесшовная
Форма поставки: Мерная длина (МД), Немерная длина (НДЛ)
Диаметр труб: от 5,0 мм до 325 мм
Толщина стенки: от 0,2 мм до 32 мм
Тип: Бесшовная
Форма поставки: Мерная длина (МД), Немерная длина (НДЛ)
Диаметр труб: от 5,0 мм до 325 мм
Толщина стенки: от 0,2 мм до 32 мм
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Труба | 159x10 | уточняйте | 13,0 | по запросу |
Труба | 159x12 | уточняйте | 41,0 | по запросу |
Труба | 121x20 | уточняйте | 54,0 | по запросу |
Труба | 140x7 | уточняйте | 63,0 | по запросу |
Труба | 140x6 | уточняйте | 69,0 | по запросу |
Труба | 159x10 | уточняйте | 633 | по запросу |
Труба | 108x5 | уточняйте | 1823 | по запросу |
Труба | 76x5 | уточняйте | 3815 | по запросу |
Труба | 152x10,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Труба | 168x14,5 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Труба | 57x6,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Труба | 42х4 | 2000-6000 | уточняйте | по запросу |
Труба | 57х3 | 2000-6000 | уточняйте | по запросу |
Труба | 57х4 | 2000-6000 | уточняйте | по запросу |
Труба | 60х3 | 2000-6000 | уточняйте | по запросу |
Труба | 76х12 | 2000-6000 | уточняйте | по запросу |
Труба | 89х4,5 | 2000-6000 | уточняйте | по запросу |
Труба | 89х5 | 2000-6000 | уточняйте | по запросу |
Труба | 89х8 | 2000-6000 | уточняйте | по запросу |
Труба | 114х3 | 2000-6000 | уточняйте | по запросу |
Труба | 121х6 | 2000-6000 | уточняйте | по запросу |
Труба | 140х8 | 2000-6000 | уточняйте | по запросу |
Труба | 140х9 | 2000-6000 | уточняйте | по запросу |
Труба | 152х8-9 | 2000-6000 | уточняйте | по запросу |
Труба | 159х8 | 2000-6000 | уточняйте | по запросу |
Труба | 180х16 | 2000-6000 | уточняйте | по запросу |
Изготавливается согласно: ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19903-90, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 4405-75, ГОСТ 5582-75, ГОСТ 7350-77, ТУ 14-1-2186-77
Состояние материала: Холоднокатаный (х/к), Горячекатаный (г/к)
Точность прокатки: Повышенной точности (А), Нормальной точности (Б)
Характер кромки: Обрезная кромка – О, Необрезная кромка – НО
Толщина листа: от 0,35 мм до 160 мм
Ширина листа: от 500 мм до 2200 мм
Длина листа: до 12000 мм
Состояние материала: Холоднокатаный (х/к), Горячекатаный (г/к)
Точность прокатки: Повышенной точности (А), Нормальной точности (Б)
Характер кромки: Обрезная кромка – О, Необрезная кромка – НО
Толщина листа: от 0,35 мм до 160 мм
Ширина листа: от 500 мм до 2200 мм
Длина листа: до 12000 мм
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Лист | 2,00 | 1000x2000 | 4,00 | по запросу | |
Лист | 4,00 | 1000x2000 | 13,0 | по запросу | |
Лист | 6,00 | 1000x2000 | 23,0 | по запросу | |
Лист | 8,00 | 390x500 | 24,0 | по запросу | |
Лист | 8,00 | 670x750 | 30,0 | по запросу | |
Лист | 2,50 | 900x1910 | 35,0 | по запросу | |
Лист | 4,00 | 1000x1720 | 54,0 | по запросу | |
Лист | 10,0 | 500x500 | 62,0 | по запросу | |
Лист | 30,0 | 585 | 65,0 | по запросу | |
Лист | 12,0 | уточняйте | 83,0 | по запросу | |
Лист | 6,00 | 1500x6000 | 103 | по запросу | |
Лист | 20,0 | 495x590-800 | 109 | по запросу | |
Лист | 5,00 | 1500x6000 | 151 | по запросу | |
Лист | 12,0 | 1060x1500 | 217 | по запросу | |
Лист | 8,00 | 1000x2000 | 260 | по запросу | |
Лист | 10,0 | 1510x1250 | 260 | по запросу | |
Лист | 16,0 | 540x1780-2110 | 266 | по запросу | |
Лист | 10,0 | 1500x6000 | 349 | по запросу | |
Лист | 40,0 | 790x1565 | 680 | по запросу | |
Лист | 6,00 | 1500x2800, 1500x3000 | 721 | по запросу | |
Лист | 40,0 | уточняйте | 1042 | по запросу | |
Лист | 24,0 | 1500x5300 | 1043 | по запросу | |
Лист | 12,0 | 1500x6000 | 1082 | по запросу | |
Лист | 16,0 | 1500х4000-4500 | 1149 | по запросу | |
Лист | 8,00 | 1500x1800,1500x4000 | 1728 | по запросу | |
Лист | 1.5 | - | уточняйте | 23.0 | по запросу |
Лист | 2.0 | - | уточняйте | 1136.0 | по запросу |
Лист | 13.0 | - | уточняйте | 1638.0 | по запросу |
Лист | 30.0 | - | уточняйте | 23.5 | по запросу |
Лист | 16.0 | - | уточняйте | 508.5 | по запросу |
Лист | 14.0 | - | уточняйте | 215.5 | по запросу |
Лист | 25.0 | - | уточняйте | 862.0 | по запросу |
Лист | 11.0 | - | уточняйте | 54.0 | по запросу |
Лист | 4.5 | - | уточняйте | 48.0 | по запросу |
Лист | 2.8 | - | уточняйте | 5.5 | по запросу |
Лист | 7.0 | - | уточняйте | 20.5 | по запросу |
Лист | 40.0 | - | уточняйте | 355.0 | по запросу |
Лист | 9.0 | - | уточняйте | 90.0 | по запросу |
Лист | 2.5 | - | уточняйте | 220.0 | по запросу |
Лист | 3.0 | - | уточняйте | 147.5 | по запросу |
Лист | 4.0 | - | уточняйте | 210.5 | по запросу |
Лист | 5.0 | - | уточняйте | 138.0 | по запросу |
Лист | 6.0 | - | уточняйте | 1452.5 | по запросу |
Лист | 8.0 | - | уточняйте | 1188.5 | по запросу |
Лист | 10.0 | - | уточняйте | 1042.0 | по запросу |
Лист | 12.0 | - | уточняйте | 1855.0 | по запросу |
Лист | 20.0 | - | уточняйте | 1741.0 | по запросу |
Изготавливается согласно: ГОСТ 4986-79
Вид обработки: Мягкая (М), Полунагартованная (ПН), Нагартованная (Н), Высоконагартованная (ВН)
Точность изготовления: Высокой точности (ВТ), Повышенной точности (ПТ), Нормальной точности (НТ)
Вид кромки: Обрезная (О), Необрезная (НО)
Толщина ленты: от 0.05 мм до 2,0 мм
Ширина ленты: от 6,0 мм до 410 мм
Форма поставки: В рулонах, на катушке
Вид обработки: Мягкая (М), Полунагартованная (ПН), Нагартованная (Н), Высоконагартованная (ВН)
Точность изготовления: Высокой точности (ВТ), Повышенной точности (ПТ), Нормальной точности (НТ)
Вид кромки: Обрезная (О), Необрезная (НО)
Толщина ленты: от 0.05 мм до 2,0 мм
Ширина ленты: от 6,0 мм до 410 мм
Форма поставки: В рулонах, на катушке
Изготавливается согласно: ГОСТ 5949-75
Диаметр: от 0,3 мм до 12,0 мм
Форма поставки: В бухтах, на катушках
Диаметр: от 0,3 мм до 12,0 мм
Форма поставки: В бухтах, на катушках
Тип проката | Диаметр, мм | Переплав | Состояние | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Проволока | 10.0 | - | - | 196.5 | по запросу |
Проволока | 4.0 | - | - | 19.5 | по запросу |
Проволока | 5,0 | 34,0 | по запросу | ||
Проволока | 8,0 | 866 | по запросу |
Изготавливаются согласно: ГОСТ 5949-75, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14955-77, ТУ 14-1-377-72, ТУ 14-1-3957-85, ГОСТ 2590-2006
Прокат: Горячекатаный (г/к), Кованый, Калиброванный, Со специальной отделкой
Форма поставки: Мерной длины (МД), Немерной длины (НДЛ)
Диаметр прутков: от 5,0 мм до 270 мм
Прокат: Горячекатаный (г/к), Кованый, Калиброванный, Со специальной отделкой
Форма поставки: Мерной длины (МД), Немерной длины (НДЛ)
Диаметр прутков: от 5,0 мм до 270 мм
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 10,0 | уточняйте | 39,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 10,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 100 | уточняйте | 2,00 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 100 | уточняйте | 80,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 100 | уточняйте | 109 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 100.0 | уточняйте | - | 16.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 105.0 | уточняйте | - | 47.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 108.0 | уточняйте | - | 116.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 11.0 | уточняйте | - | 57.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 110 | уточняйте | 1163 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 114.0 | уточняйте | - | 78.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 115.0 | уточняйте | - | 55.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 12,0 | 3100 | 28,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 12.0 | уточняйте | - | 39.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 120 | уточняйте | 25,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 120 | 710 | 110 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 120 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 120.0 | уточняйте | - | 121.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 130 | уточняйте | 1695 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 130.0 | уточняйте | - | 184.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 14.0 | уточняйте | - | 8.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 140 | 2500 -4500 | 1575 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 140 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 145.0 | уточняйте | - | 177.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 150 | 125, 820 | 111 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 150.0 | уточняйте | - | 166.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 158.0 | уточняйте | - | 44.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 16,0 | уточняйте | 73,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 16.0 | уточняйте | - | 0.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 18.0 | уточняйте | - | 4.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 180.0 | уточняйте | - | 554.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 20,0 | 2500 | 77,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 20.0 | уточняйте | - | 39.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 22.0 | уточняйте | - | 22.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 24,0 | уточняйте | 1239 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 24.0 | уточняйте | - | 39.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 25,0 | уточняйте | 351 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 25.0 | уточняйте | - | 368.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 26.0 | уточняйте | - | 15.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 27.0 | уточняйте | - | 18.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 28,0 | уточняйте | 148 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 28,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 28.0 | уточняйте | - | 136.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 29.0 | уточняйте | - | 31.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 3.2 | уточняйте | - | Cеребрянка | 10.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 30,0 | уточняйте | 49,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 30,0 | уточняйте | 776 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 30.0 | уточняйте | - | 793.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 32,0 | уточняйте | 115 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 32.0 | уточняйте | - | 16.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 34,0 | уточняйте | 71,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 35,0 | уточняйте | 176 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 35.0 | уточняйте | - | 199.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 36,0 | уточняйте | 31,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 36,0 | уточняйте | 693 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 36.0 | уточняйте | - | 60.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 38,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | 17,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 40.0 | уточняйте | - | 704.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 42.0 | уточняйте | - | 4.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 45.0 | уточняйте | - | 131.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 46.0 | уточняйте | - | 12.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 49.0 | уточняйте | - | 17.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 50,0 | уточняйте | 71,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 50.0 | уточняйте | - | 60.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 55.0 | уточняйте | - | 19.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 56.0 | уточняйте | - | 49.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 59.0 | уточняйте | - | 68.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 6,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | 85,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 60,0 | 3900-6300, 4900 | 165 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 60.0 | уточняйте | - | 128.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 63.0 | уточняйте | - | 42.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 64.0 | уточняйте | - | 38.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 65,0 | 1200-1300 | 1431 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 65.0 | уточняйте | - | 31.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 68.0 | уточняйте | - | 12.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 69.0 | уточняйте | - | 25.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | 8,00 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | 184 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | 438 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 70.0 | уточняйте | - | 124.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 75.0 | уточняйте | - | 31.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 8,00 | 3100, 3300 | 764 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 80,0 | 1080; 1540 | 695 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 80,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу | ||
Круг (пруток) | 80.0 | уточняйте | - | 171.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 85.0 | уточняйте | - | 26.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 9,00 | уточняйте | 42,0 | по запросу | ||
Круг (пруток) | 90,0 | уточняйте | 1475 | по запросу |
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат | 25х25 | 1390 | - | 7.0 | по запросу |
Квадрат | 150x150 | уточняйте | 109 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.