Сталь 20Х13
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- 20Х13
- Рекомендуемая температура применения:
- 500 °C
- Срок службы:
- весьма длительный
- Температура начала интенсивного окалинообразования:
- 750 °C
- Классификация:
- Коррозионностойкая, жаропрочная сталь мартенситного класса
- Характерные свойства:
- Cклонна к отпускной хрупкости
- Назначение:
- Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия, подвергающиеся действию слабоагрессивных сред (атмосферные осадки, водные растворы солей органических кислот при комнатной температуре и др.). Лопатки паровых турбин, клапаны, болты и трубы.
- Примечание:
- Наибольшая коррозионная стойкость достигается после термической обработки (закалка с отпуском) и полировки.
- Свариваемость:
- ограниченно свариваемая
- Плотность:
- 7670 кг/м3
- Наличие:
- Посмотреть
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Переплав | Состояние | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 10,0 | 3000 | - | - | 72,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 100 | уточняйте | - | г/к | 20,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 100 | уточняйте | - | - | 1525 | по запросу |
Круг (пруток) | 105 | уточняйте | - | - | 152 | по запросу |
Круг (пруток) | 110 | уточняйте | - | - | 2426 | по запросу |
Круг (пруток) | 110.0 | уточняйте | - | - | 438.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 12,0 | уточняйте | - | г/к | 162 | по запросу |
Круг (пруток) | 12,0 | уточняйте | - | - | 740 | по запросу |
Круг (пруток) | 120 | уточняйте | - | г/к | 41,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 120 | уточняйте | - | г/к | 435 | по запросу |
Круг (пруток) | 120 | 5700 | - | - | 1481 | по запросу |
Круг (пруток) | 130 | уточняйте | - | - | 588 | по запросу |
Круг (пруток) | 14,0 | уточняйте | - | г/к | 95,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 14,0 | уточняйте | - | г/к | 143 | по запросу |
Круг (пруток) | 14,0 | уточняйте | - | - | 146 | по запросу |
Круг (пруток) | 14,0 | 2950 | - | - | 550 | по запросу |
Круг (пруток) | 140 | уточняйте | - | г/к | 205 | по запросу |
Круг (пруток) | 140 | уточняйте | - | - | 1565 | по запросу |
Круг (пруток) | 15,0 | уточняйте | - | г/к | 170 | по запросу |
Круг (пруток) | 15,0 | уточняйте | - | - | 236 | по запросу |
Круг (пруток) | 150 | 5180, 5500 | - | - | 1173 | по запросу |
Круг (пруток) | 16,0 | уточняйте | - | г/к | 1657 | по запросу |
Круг (пруток) | 160 | уточняйте | - | - | 2398 | по запросу |
Круг (пруток) | 170 | уточняйте | - | - | 96,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 170 | 2710, 610 | - | - | 1301 | по запросу |
Круг (пруток) | 170.0 | уточняйте | - | - | 823.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 18,0 | уточняйте | - | Калиброванный | 153 | по запросу |
Круг (пруток) | 18,0 | 3200 | - | - | 515 | по запросу |
Круг (пруток) | 18,0 | уточняйте | - | Калиброванный | 1176 | по запросу |
Круг (пруток) | 180 | 175, 270, 55, 750 | - | - | 212 | по запросу |
Круг (пруток) | 180 | уточняйте | - | - | 882 | по запросу |
Круг (пруток) | 180 | уточняйте | - | - | 1227 | по запросу |
Круг (пруток) | 2,00 | уточняйте | - | Калиброванный | 104 | по запросу |
Круг (пруток) | 20,0 | 3000, 3800 | - | - | 60,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 200 | 130, 185, 85, 635 | - | - | 464 | по запросу |
Круг (пруток) | 21,0 | уточняйте | - | - | 7,00 | по запросу |
Круг (пруток) | 210 | 100, 1455 | - | - | 416 | по запросу |
Круг (пруток) | 22,0 | уточняйте | - | - | 352 | по запросу |
Круг (пруток) | 220 | 220, 2680 | - | - | 1258 | по запросу |
Круг (пруток) | 23,0 | уточняйте | - | Калиброванный | 21,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 23,0 | уточняйте | - | г/к | 236 | по запросу |
Круг (пруток) | 230 | 330, 2490, 505, 2735 | - | - | 894 | по запросу |
Круг (пруток) | 24,0 | уточняйте | - | - | 40,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 24,0 | уточняйте | - | Калиброванный | 80,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 24,0 | 3000 | - | - | 711 | по запросу |
Круг (пруток) | 240 | 3370, 3450 | - | - | 1170 | по запросу |
Круг (пруток) | 25,0 | 3000 | - | - | 665 | по запросу |
Круг (пруток) | 250 | уточняйте | - | - | 279 | по запросу |
Круг (пруток) | 250 | 340, 240, 525, 315 | - | - | 485 | по запросу |
Круг (пруток) | 26,0 | уточняйте | - | г/к | 22,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 26,0 | 3200 | - | - | 1812 | по запросу |
Круг (пруток) | 270 | уточняйте | - | - | 38,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 28,0 | уточняйте | - | Калиброванный | 62,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 28,0 | уточняйте | - | - | 410 | по запросу |
Круг (пруток) | 3,50 | уточняйте | - | Калиброванный | 39,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 3,60 | уточняйте | - | Калиброванный | 91,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 30,0 | 3400 | - | - | 364 | по запросу |
Круг (пруток) | 300 | 400 | - | - | 82,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 32,0 | уточняйте | - | - | 58,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 32,0 | 3100 | - | - | 1477 | по запросу |
Круг (пруток) | 320 | 25, 110 | - | - | 73,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 330 | уточняйте | - | - | 88,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 34,0 | уточняйте | - | г/к | 272 | по запросу |
Круг (пруток) | 34,0 | 3000 | - | - | 708 | по запросу |
Круг (пруток) | 35,0 | уточняйте | -Ш | - | 25,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 35,0 | уточняйте | - | - | 1497 | по запросу |
Круг (пруток) | 350 | 945 | - | - | 710 | по запросу |
Круг (пруток) | 36,0 | уточняйте | - | г/к | 7,00 | по запросу |
Круг (пруток) | 36,0 | 3100 | - | - | 25,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 36,0 | 3100 | - | - | 1567 | по запросу |
Круг (пруток) | 38,0 | уточняйте | - | - | 158 | по запросу |
Круг (пруток) | 38,0 | уточняйте | - | - | 1004 | по запросу |
Круг (пруток) | 380 | 110, 320, 2050, 70 | - | - | 253 | по запросу |
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | - | г/к | 22,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 40,0 | 1800, 3250, 3000 | - | - | 696 | по запросу |
Круг (пруток) | 400 | 30, 195, 115, 155, 170, 70, 2660 | - | - | 2584 | по запросу |
Круг (пруток) | 42,0 | уточняйте | - | Калиброванный | 13,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 42,0 | уточняйте | -Ш | - | 75,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 420 | 310 | - | - | 406 | по запросу |
Круг (пруток) | 425 | 170, 120 | - | - | 335 | по запросу |
Круг (пруток) | 430 | уточняйте | - | - | 486 | по запросу |
Круг (пруток) | 45,0 | уточняйте | - | г/к | 137 | по запросу |
Круг (пруток) | 45,0 | уточняйте | -Ш | - | 200 | по запросу |
Круг (пруток) | 45,0 | уточняйте | - | - | 316 | по запросу |
Круг (пруток) | 45,0 | 5000-5600 | - | - | 2221 | по запросу |
Круг (пруток) | 450 | уточняйте | - | - | 4467 | по запросу |
Круг (пруток) | 48,0 | 290 | - | - | 106 | по запросу |
Круг (пруток) | 48,0 | уточняйте | -Ш | - | 184 | по запросу |
Круг (пруток) | 480 | 795, 350 | - | - | 1704 | по запросу |
Круг (пруток) | 50,0 | 2370 | - | - | 37,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 50,0 | уточняйте | - | - | 218 | по запросу |
Круг (пруток) | 50,0 | уточняйте | - | - | 316 | по запросу |
Круг (пруток) | 50,0 | 3650 - 4500, 5200-5600 | - | - | 818 | по запросу |
Круг (пруток) | 500 | уточняйте | - | - | 5434 | по запросу |
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | - | г/к | 9,00 | по запросу |
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | - | - | 147 | по запросу |
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | - | - | 1904 | по запросу |
Круг (пруток) | 550 | 30, 980 | - | - | 1919 | по запросу |
Круг (пруток) | 56,0 | уточняйте | - | г/к | 25,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 56,0 | уточняйте | - | г/к | 49,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 56,0 | уточняйте | -Ш | - | 96,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | - | г/к | 86,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | - | г/к | 208 | по запросу |
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | - | - | 948 | по запросу |
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | - | - | 2159 | по запросу |
Круг (пруток) | 65,0 | уточняйте | - | г/к | 722 | по запросу |
Круг (пруток) | 65.0 | уточняйте | - | - | 106.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | - | - | 1598 | по запросу |
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | - | г/к | 2630 | по запросу |
Круг (пруток) | 70.0 | уточняйте | - | - | 107.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 75,0 | уточняйте | - | - | 1506 | по запросу |
Круг (пруток) | 80,0 | уточняйте | - | г/к | 93,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 80.0 | уточняйте | - | - | 104.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 85,0 | уточняйте | - | - | 2224 | по запросу |
Круг (пруток) | 9,00 | уточняйте | - | г/к | 3,00 | по запросу |
Круг (пруток) | 9,50 | уточняйте | - | - | 104 | по запросу |
Круг (пруток) | 90,0 | 4300-4700, 570 | - | - | 1061 | по запросу |
Круг (пруток) | 90.0 | уточняйте | - | - | 735.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 95,0 | 3000-3200 | - | - | 240 | по запросу |
Круг (пруток) | 95,0 | уточняйте | - | - | 491 | по запросу |
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Лист | 3,00 | 860x1660 | 14,0 | по запросу |
Лист | 2,00 | 710x1420 | 16,0 | по запросу |
Лист | 1,50 | 750x1500 | 38,0 | по запросу |
Лист | 2,00 | 800x1610 | 39,0 | по запросу |
Лист | 2,50 | 150x200 | 40,0 | по запросу |
Лист | 2,00 | 810x1610 | 43,0 | по запросу |
Лист | 20,0 | 1500x6000 | 53,0 | по запросу |
Лист | 30,0 | 540 | 55,0 | по запросу |
Лист | 1,20 | 720x1430 | 59,0 | по запросу |
Лист | 30,0 | 575 | 62,0 | по запросу |
Лист | 1,50 | 680 х1550-1650 | 105 | по запросу |
Лист | 2,00 | 1000x2400-2700 | 133 | по запросу |
Лист | 6,00 | 1010x3450 | 157 | по запросу |
Лист | 10,0 | 1260x2000 | 195 | по запросу |
Лист | 8,00 | 1210x2790 | 218 | по запросу |
Лист | 3,00 | 750x1500 | 233 | по запросу |
Лист | 1,00 | 720x1430 | 477 | по запросу |
Лист | 10,0 | 1260x3020-5010 | 487 | по запросу |
Лист | 10,0 | 1500x3000-4000 | 518 | по запросу |
Лист | 3,00 | 1650x3050 | 624 | по запросу |
Лист | 4,00 | 820x1900-2000 | 700 | по запросу |
Лист | 40,0 | 1300x1890-3040 | 776 | по запросу |
Лист | 1,60 | 710x1500, 600 | 854 | по запросу |
Лист | 0,80 | 720x1430-1450 | 919 | по запросу |
Лист | 30,0 | 1280x3200 | 989 | по запросу |
Лист | 8,00 | 1560x5070-5570 | 998 | по запросу |
Лист | 20,0 | 1550x4340 | 1047 | по запросу |
Лист | 70,0 | 1000x2160 | 1201 | по запросу |
Лист | 30,0 | 1290x4020 | 1219 | по запросу |
Лист | 30,0 | 1270x3890 | 1221 | по запросу |
Лист | 30,0 | 1300x4110 | 1228 | по запросу |
Лист | 30,0 | 1340x3960 | 1232 | по запросу |
Лист | 40,0 | 1320x2900 | 1242 | по запросу |
Лист | 35,0 | 1520x2830 | 1248 | по запросу |
Лист | 35,0 | 1500x2970 | 1250 | по запросу |
Лист | 40,0 | 1330x3000 | 1252 | по запросу |
Лист | 30,0 | 1350x3980 | 1254 | по запросу |
Лист | 70,0 | 1060x2240 | 1269 | по запросу |
Лист | 35,0 | 1320x3550 | 1270 | по запросу |
Лист | 36,0 | 1340x3460 | 1285 | по запросу |
Лист | 30,0 | 1420x3940 | 1310 | по запросу |
Лист | 30,0 | 1280x4580 | 1396 | по запросу |
Лист | 20,0 | 1560x5970 | 1427 | по запросу |
Лист | 20,0 | 1550x6010 | 1433 | по запросу |
Лист | 2,40 | 1650x3050 | 1465 | по запросу |
Лист | 3,20 | 1650x3050 | 1465 | по запросу |
Лист | 20,0 | 1450x5235-6540 | 1481 | по запросу |
Лист | 52,0 | 1070x2300 | 1731 | по запросу |
Лист | 16,0 | 1500-1530x4550-6050 | 1957 | по запросу |
Лист | 30,0 | 1290x3880 | 2204 | по запросу |
Лист | 8,00 | 1560x4550-5050 | 2481 | по запросу |
Лист | 30,0 | 1310x4060 | 2522 | по запросу |
Лист | 22,0 | 1200x2940-4710 | 2586 | по запросу |
Лист | 15,0 | 1500x5000, 6000, 1150 | 2690 | по запросу |
Лист | 16,0 | 1500x2050, 2370, 1500x520 | 2854 | по запросу |
Лист | 8,00 | 1550-1580x6010-6050 | 2905 | по запросу |
Лист | 30,0 | 1320x3200-3260-4030 | 3190 | по запросу |
Лист | 30,0 | 1330-1350x3850-4360 | 3804 | по запросу |
Лист | 3,00 | 1000x1100 | 4507 | по запросу |
Тип проката | Размер, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|
Лента | 0,1x400 | 2,5 | по запросу |
Лента | 0,2x400 | 150 | по запросу |
Лента | 1,0x400 | 151 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.