Сталь 14Х17Н2 (ЭИ268)
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- 14Х17Н2 (ЭИ268)
- Рекомендуемая температура применения:
- 400 °C
- Срок службы:
- Длительный
- Температура начала интенсивного окалинообразования:
- 800 °C
- Ближайший аналог:
- AISI 431
- Классификация:
- Коррозионностойкая, жаропрочная сталь мартенсито-ферритного класса
- Характерные свойства:
- Наибольшей коррозионностойкостью обладает после закалки с высоким отпуском
- Назначение:
- Рабочие лопатки, диски, валы, втулки и другие детали, а также детали, работающие в агрессивных средах и при пониженных температурах в химической, авиационной и других отраслях промышленности
- Свариваемость:
- Трудносвариваемая
- Рекомендованные сварочные материалы:
- Способ сварки РДС, АрДС. Сварные соединения в зоне термического влияния обладают пониженной стойкостью к МКК и общей коррозии, поэтому после сварки необходим отпуск при 680-700 °С в течение 30-60 мин
- Плотность:
- 7750 кг/м3
- Наличие:
- Посмотреть
Углерод |
Кремний |
Марганец |
Хром |
Никель |
Железо |
Сера |
Фосфор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,11-0,17 |
≤0,80 |
≤0,80 |
16,0-18,0 |
1,5-2,5 |
Основа |
≤0,025 |
≤0,030 |
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Состояние | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 10,0 | уточняйте | г/к | 7,00 | по запросу |
Круг (пруток) | 10,0 | уточняйте | 706 | по запросу | |
Круг (пруток) | 100 | уточняйте | 449 | по запросу | |
Круг (пруток) | 100 | уточняйте | 765 | по запросу | |
Круг (пруток) | 100.0 | уточняйте | - | 949.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 105 | 3460 | 234 | по запросу | |
Круг (пруток) | 110 | уточняйте | 7614 | по запросу | |
Круг (пруток) | 110.0 | уточняйте | - | 196.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 115 | 3000-4000 | 1078 | по запросу | |
Круг (пруток) | 12,0 | уточняйте | 90,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 120 | уточняйте | г/к | 626 | по запросу |
Круг (пруток) | 120 | уточняйте | 979 | по запросу | |
Круг (пруток) | 120 | уточняйте | г/к | 1050 | по запросу |
Круг (пруток) | 120.0 | уточняйте | - | 84.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 130 | уточняйте | г/к | 62,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 130 | 2770, 1200-1350, 4000-4400, 3770 | 2208 | по запросу | |
Круг (пруток) | 130.0 | уточняйте | - | 246.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 135 | уточняйте | г/к | 115 | по запросу |
Круг (пруток) | 135 | 2505 | 276 | по запросу | |
Круг (пруток) | 14,0 | уточняйте | 44,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 14,0 | уточняйте | 740 | по запросу | |
Круг (пруток) | 14,3 | уточняйте | 71,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 140 | уточняйте | г/к | 74,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 140 | 4340 | 992 | по запросу | |
Круг (пруток) | 145 | уточняйте | г/к | 76,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 145 | уточняйте | г/к | 237 | по запросу |
Круг (пруток) | 150 | уточняйте | г/к | 299 | по запросу |
Круг (пруток) | 150 | уточняйте | 493 | по запросу | |
Круг (пруток) | 16,0 | уточняйте | 69,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 16,0 | уточняйте | 289 | по запросу | |
Круг (пруток) | 160 | уточняйте | г/к | 193 | по запросу |
Круг (пруток) | 160 | 40, 305, 2740 | 520 | по запросу | |
Круг (пруток) | 160 | уточняйте | г/к | 2832 | по запросу |
Круг (пруток) | 17,0 | уточняйте | г/к | 6,00 | по запросу |
Круг (пруток) | 170 | уточняйте | 1567 | по запросу | |
Круг (пруток) | 175 | 45 | 9,00 | по запросу | |
Круг (пруток) | 18,0 | уточняйте | г/к | 225 | по запросу |
Круг (пруток) | 18,0 | 3000 - 4000 | 298 | по запросу | |
Круг (пруток) | 18,0 | уточняйте | 500 | по запросу | |
Круг (пруток) | 18.0 | уточняйте | - | 11.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 180 | уточняйте | 157 | по запросу | |
Круг (пруток) | 180 | 3400, 3400 | 1324 | по запросу | |
Круг (пруток) | 190 | 265 | 67,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | Калиброванный | 17,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 20,0 | 1400 - 2000 | 201 | по запросу | |
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | 497 | по запросу | |
Круг (пруток) | 200 | 3100, 2765, 2780 | 1583 | по запросу | |
Круг (пруток) | 22,0 | 4500-4700 | 216 | по запросу | |
Круг (пруток) | 22,0 | уточняйте | 610 | по запросу | |
Круг (пруток) | 220 | 115, 35, 2160 | 381 | по запросу | |
Круг (пруток) | 235 | 280 | 94,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 24,0 | уточняйте | г/к | 42,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 240 | 60, 230 | 725 | по запросу | |
Круг (пруток) | 25,0 | уточняйте | г/к | 450 | по запросу |
Круг (пруток) | 250 | уточняйте | 396 | по запросу | |
Круг (пруток) | 250 | уточняйте | 1078 | по запросу | |
Круг (пруток) | 255 | 38 | 57,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 26,0 | 2800 - 3200 | 781 | по запросу | |
Круг (пруток) | 260 | 2660, 1820 | 901 | по запросу | |
Круг (пруток) | 265 | 44 | 24,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 275 | 260 | 118 | по запросу | |
Круг (пруток) | 28,0 | 2000-2800, 3300, 3900 | 134 | по запросу | |
Круг (пруток) | 280 | 135, 800, 2230 | 109 | по запросу | |
Круг (пруток) | 295 | 40 | 48,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 30,0 | уточняйте | 272 | по запросу | |
Круг (пруток) | 30,0 | 1400x1700, 5000, 5000, 5000 | 3450 | по запросу | |
Круг (пруток) | 300 | 95, 90 | 108 | по запросу | |
Круг (пруток) | 32,0 | уточняйте | г/к | 31,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 32,0 | 2800, 5000, 5500, 5600 | 434 | по запросу | |
Круг (пруток) | 34,0 | 2780, 4800 | 366 | по запросу | |
Круг (пруток) | 35,0 | 3200-4800, 5000 | 198 | по запросу | |
Круг (пруток) | 35,0 | уточняйте | 391 | по запросу | |
Круг (пруток) | 350 | 1150 | 897 | по запросу | |
Круг (пруток) | 36,0 | уточняйте | 35,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 36,0 | уточняйте | г/к | 93,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 37,0 | 4000 - 5280 | 1990 | по запросу | |
Круг (пруток) | 375 | 260, 530 | 281 | по запросу | |
Круг (пруток) | 38,0 | уточняйте | г/к | 28,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 38,0 | 4500-5000 | 694 | по запросу | |
Круг (пруток) | 390 | 190, 3780 | 3502 | по запросу | |
Круг (пруток) | 4,00 | уточняйте | 9,00 | по запросу | |
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | 253 | по запросу | |
Круг (пруток) | 40,0 | 5200-5800, 5800, 4000-5700, 4000-5700 | 1777 | по запросу | |
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | г/к | 2059 | по запросу |
Круг (пруток) | 400 | 2240, 2440, 1395 | 2412 | по запросу | |
Круг (пруток) | 400 | уточняйте | 3789 | по запросу | |
Круг (пруток) | 42,0 | уточняйте | 49,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 435 | 1440 | 1935 | по запросу | |
Круг (пруток) | 45,0 | 3200-3800,5500, 5500 | 1007 | по запросу | |
Круг (пруток) | 450 | 1980, 1970 | 5204 | по запросу | |
Круг (пруток) | 48,0 | уточняйте | 23,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 48,0 | уточняйте | 1274 | по запросу | |
Круг (пруток) | 490 | 1560 | 2294 | по запросу | |
Круг (пруток) | 50,0 | уточняйте | 311 | по запросу | |
Круг (пруток) | 50,0 | уточняйте | 803 | по запросу | |
Круг (пруток) | 50,0 | 1640, 5200-5600 | 933 | по запросу | |
Круг (пруток) | 50,0 | уточняйте | г/к | 2873 | по запросу |
Круг (пруток) | 54,0 | уточняйте | 453 | по запросу | |
Круг (пруток) | 54,0 | 4970 | 2458 | по запросу | |
Круг (пруток) | 56,0 | уточняйте | 252 | по запросу | |
Круг (пруток) | 58,0 | 2800 | 707 | по запросу | |
Круг (пруток) | 6,50 | уточняйте | 87,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | 311 | по запросу | |
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | 818 | по запросу | |
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | 2169 | по запросу | |
Круг (пруток) | 63,0 | уточняйте | 48,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 65,0 | уточняйте | г/к | 91,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 65,0 | уточняйте | 263 | по запросу | |
Круг (пруток) | 65,0 | 4500 | 2042 | по запросу | |
Круг (пруток) | 7,00 | уточняйте | 1306 | по запросу | |
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | г/к | 75,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 70,0 | 540, 290 | 88,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 70.0 | уточняйте | - | 96.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 75,0 | уточняйте | г/к | 23,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 75,0 | уточняйте | г/к | 99,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 8,00 | уточняйте | 114 | по запросу | |
Круг (пруток) | 80,0 | 2200-4065 | 516 | по запросу | |
Круг (пруток) | 80,0 | уточняйте | 710 | по запросу | |
Круг (пруток) | 85,0 | уточняйте | 267 | по запросу | |
Круг (пруток) | 85,0 | уточняйте | 825 | по запросу | |
Круг (пруток) | 9,00 | уточняйте | 100 | по запросу | |
Круг (пруток) | 90,0 | уточняйте | г/к | 37,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 90,0 | уточняйте | 912 | по запросу | |
Круг (пруток) | 92,0 | уточняйте | 162 | по запросу | |
Круг (пруток) | 95,0 | 1970 | 108 | по запросу |
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Квадрат | 95x95 | уточняйте | 441 | по запросу |
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Лист | 1,50 | 710-720x1290-1430 | 25,0 | по запросу |
Лист | 1,00 | 700x2000-2200 | 29,0 | по запросу |
Лист | 1,50 | 710x1420 | 128 | по запросу |
Лист | 2,00 | 710x1420 | 144 | по запросу |
Лист | 2,00 | 1000х2000 | 192 | по запросу |
Лист | 8,00 | 1500x2030-5500 | 199 | по запросу |
Лист | 6,00 | 1500x2190-4000 | 491 | по запросу |
Лист | 5,00 | 1500x1980-6000 | 776 | по запросу |
Лист | 25,0 | 1200-1330x1570-1910 | 887 | по запросу |
Лист | 70,0 | 800x1920 | 946 | по запросу |
Лист | 4,00 | 850-1000x2000 | 1038 | по запросу |
Лист | 12,0 | 1500x2460-4590 | 1167 | по запросу |
Лист | 50,0 | 900-1000x2200-2500 | 1627 | по запросу |
Лист | 30,0 | 1100-1200x2750-4000 | 1833 | по запросу |
Лист | 18,0 | 1500x4000-5000 | 1844 | по запросу |
Лист | 60,0 | 900-1000x2200-2700 | 2200 | по запросу |
Лист | 3,00 | 1000x2000 | 2247 | по запросу |
Лист | 80,0 | 700-870x1900-2200 | 2260 | по запросу |
Лист | 20,0 | 1500x2020-4500 | 2643 | по запросу |
Лист | 3,50 | 950-1000x2000 | 2832 | по запросу |
Лист | 14,0 | 1500x3280-5540 | 3073 | по запросу |
Лист | 40,0 | 1000-1100x1180-3000 | 3090 | по запросу |
Лист | 16,0 | 1500x4500-5500 | 3502 | по запросу |
Лист | 10,0 | 1500x1830-6000 | 3751 | по запросу |
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Труба | 75x11 | 1650 | 63,0 | по запросу |
Труба | 80x20 | 1020 | 129 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.