Сталь 12Х21Н5Т (ЭИ811)
- Марка материала:
- 12Х21Н5Т (ЭИ811)
- Классификация:
- Коррозионностойкая сталь аустенито-ферритного класса
- Назначение:
- Применяется для сварных и паяных конструкций, работающих в агрессивных средах
- Примечание:
- Сталь обладает более высокой прочностью по сравнению со сталью 08Х22Н6Т и лучшей способностью к пайке по сравнению со сталью 08Х18Н10Т
- Наличие:
- Посмотреть
Углерод |
Кремний |
Марганец |
Хром |
Никель |
Титан |
Алюминий |
Железо |
Сера |
Фосфор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,09-0,14 |
≤0,80 |
≤0,80 |
20,0-22,0 |
4,8-5,8 |
0,25-0,50 |
≤0,08 |
Основа |
≤0,025 |
≤0,035 |
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Переплав | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 11,5 | уточняйте | 94,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 110 | уточняйте | 160 | по запросу | |
Круг (пруток) | 110.0 | уточняйте | -ВД | 171.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 120 | уточняйте | 1540 | по запросу | |
Круг (пруток) | 135 | уточняйте | 510 | по запросу | |
Круг (пруток) | 140 | уточняйте | 2084 | по запросу | |
Круг (пруток) | 150 | уточняйте | 2333 | по запросу | |
Круг (пруток) | 165 | уточняйте | 1480 | по запросу | |
Круг (пруток) | 17,0 | уточняйте | 46,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 19,0 | уточняйте | 376 | по запросу | |
Круг (пруток) | 22,0 | уточняйте | 307 | по запросу | |
Круг (пруток) | 25,0 | уточняйте | 105 | по запросу | |
Круг (пруток) | 26,0 | уточняйте | 17,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 30,0 | уточняйте | 102 | по запросу | |
Круг (пруток) | 32,0 | уточняйте | 370 | по запросу | |
Круг (пруток) | 32.0 | уточняйте | - | 437.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 35,0 | уточняйте | 303 | по запросу | |
Круг (пруток) | 35,0 | уточняйте | -ВД | 582 | по запросу |
Круг (пруток) | 36,0 | уточняйте | 190 | по запросу | |
Круг (пруток) | 36,0 | уточняйте | 643 | по запросу | |
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | 474 | по запросу | |
Круг (пруток) | 45,0 | уточняйте | 584 | по запросу | |
Круг (пруток) | 45,0 | уточняйте | 2306 | по запросу | |
Круг (пруток) | 48,0 | уточняйте | 230 | по запросу | |
Круг (пруток) | 50,0 | уточняйте | 1704 | по запросу | |
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | 1200 | по запросу | |
Круг (пруток) | 56,0 | уточняйте | 60,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 56,0 | уточняйте | 1886 | по запросу | |
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | 9,00 | по запросу | |
Круг (пруток) | 60,0 | уточняйте | 1684 | по запросу | |
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | -ВД | 49,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | 399 | по запросу | |
Круг (пруток) | 70.0 | уточняйте | - | 86.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 75,0 | уточняйте | 200 | по запросу | |
Круг (пруток) | 80,0 | уточняйте | -Ш | 52,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 80,0 | уточняйте | 300 | по запросу | |
Круг (пруток) | 80,0 | уточняйте | -Ш | 369 | по запросу |
Круг (пруток) | 80,0 | уточняйте | 1131 | по запросу | |
Круг (пруток) | 80.0 | уточняйте | -ВД | 65.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 85,0 | уточняйте | 300 | по запросу | |
Круг (пруток) | 90,0 | уточняйте | 688 | по запросу | |
Круг (пруток) | 90,0 | уточняйте | 1295 | по запросу | |
Круг (пруток) | 95.0 | уточняйте | -ВД | 1829.0 | по запросу |
Тип проката | Размер, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|
Лента | 0,3x400 | 75,0 | по запросу |
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Лист | 2,00 | 710x1430 | 16,0 | по запросу |
Лист | 2,00 | 1000x2010 | 30,0 | по запросу |
Лист | 1,00 | 1000x2000 | 48,0 | по запросу |
Лист | 4,00 | 1000х920-1250-1800 | 56,0 | по запросу |
Лист | 8,00 | 1000x2000 | 123 | по запросу |
Лист | 5,00 | 500-810х860-2060 | 146 | по запросу |
Лист | 4,00 | 1000x2430 | 148 | по запросу |
Лист | 0,70 | 1040x2270 | 157 | по запросу |
Лист | 6,00 | 1050-1080х1210-2420 | 166 | по запросу |
Лист | 1,00 | 1000x2000 | 200 | по запросу |
Лист | 6,00 | 500-970х2400-4430 | 224 | по запросу |
Лист | 1,00 | 1000x2000 | 225 | по запросу |
Лист | 8,00 | 1210x3590 | 260 | по запросу |
Лист | 2,50 | 1000x2000 | 354 | по запросу |
Лист | 7,00 | 1410x6010 | 450 | по запросу |
Лист | 8,00 | 1070-1400х1080-2170 | 482 | по запросу |
Лист | 6,00 | 1200-1220х1610-5030 | 616 | по запросу |
Лист | 10,0 | 1250х3470-3640 | 650 | по запросу |
Лист | 20,0 | 430-1170х1310-1580 | 816 | по запросу |
Лист | 6,00 | 1000х2600-5010 | 1820 | по запросу |
Лист | 6,00 | 1110х1980-3070-6000 | 3212 | по запросу |
Лист | 16,0 | 950-1000x900-1080 | 3454 | по запросу |
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Труба | 108x5 | уточняйте | 76,0 | по запросу |
Труба | 89x8 | уточняйте | 691 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.