Сталь 10Х17Н13М2Т (ЭИ448)
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- 10Х17Н13М2Т (ЭИ448)
- Ближайший аналог:
- AISI 316Ti, 1.4571
- Классификация:
- Коррозионностойкая сталь аустенитного класса
- Назначение:
- Рекомендуется для изготовления сварных конструкций, работающих в условиях фосфорной, серной, 10 %-ной уксусной кислоты и сернокислых средах
- Плотность:
- 7950 кг/м3
- Наличие:
- Посмотреть
Углерод |
Кремний |
Марганец |
Хром |
Никель |
Титан |
Молибден |
Железо |
Сера |
Фосфор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤0,10 |
≤0,80 |
≤2,0 |
16,0-18,0 |
12,0-14,0 |
5∙C-0,70 |
2,0-3,0 |
Основа |
≤0,020 |
≤0,035 |
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 10,0 | уточняйте | 213 | по запросу | |
Круг (пруток) | 100 | уточняйте | 12,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 100 | 5000, 4400-4800 | 2067 | по запросу | |
Круг (пруток) | 110 | уточняйте | 1825 | по запросу | |
Круг (пруток) | 120 | уточняйте | 1279 | по запросу | |
Круг (пруток) | 130 | 2780 | 1864 | по запросу | |
Круг (пруток) | 130.0 | уточняйте | - | 150.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 14,0 | уточняйте | 718 | по запросу | |
Круг (пруток) | 150 | 500, 90, 985 | 218 | по запросу | |
Круг (пруток) | 150 | 5690 | 2379 | по запросу | |
Круг (пруток) | 16,0 | 4600, 4600 | 803 | по запросу | |
Круг (пруток) | 160 | 55 | 8,00 | по запросу | |
Круг (пруток) | 170 | 630, 200 | 149 | по запросу | |
Круг (пруток) | 170 | уточняйте | 963 | по запросу | |
Круг (пруток) | 180 | 1750, 2675 | 888 | по запросу | |
Круг (пруток) | 180.0 | уточняйте | - | 111.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 20,0 | 3500-4000 | 921 | по запросу | |
Круг (пруток) | 200 | 4370, 4400 | 3920 | по запросу | |
Круг (пруток) | 200.0 | уточняйте | - | 46.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 205 | уточняйте | 32,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 22,0 | уточняйте | 68,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 220 | 95, 3785, 75 | 1149 | по запросу | |
Круг (пруток) | 225 | 265 | 88,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 24,0 | уточняйте | 391 | по запросу | |
Круг (пруток) | 25,0 | 4700 | 1613 | по запросу | |
Круг (пруток) | 250 | 1140, 530 | 2580 | по запросу | |
Круг (пруток) | 28,0 | 5300 | 1,00 | по запросу | |
Круг (пруток) | 280 | 75, 3285 | 1666 | по запросу | |
Круг (пруток) | 30,0 | уточняйте | 14,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 30,0 | 4900 | 823 | по запросу | |
Круг (пруток) | 300 | уточняйте | 2700 | по запросу | |
Круг (пруток) | 32,0 | 5000 | 600 | по запросу | |
Круг (пруток) | 320 | уточняйте | 2880 | по запросу | |
Круг (пруток) | 35,0 | уточняйте | 12,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 35,0 | 5000 | 600 | по запросу | |
Круг (пруток) | 350 | 140 | 82,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 36,0 | 3900 | 753 | по запросу | |
Круг (пруток) | 38,0 | уточняйте | 249 | по запросу | |
Круг (пруток) | 380 | 585 | 534 | по запросу | |
Круг (пруток) | 40,0 | 4760, 4900, 925, 1100 | 1432 | по запросу | |
Круг (пруток) | 400 | 75, 3965 | 4090 | по запросу | |
Круг (пруток) | 420 | 3390 | 3804 | по запросу | |
Круг (пруток) | 45,0 | уточняйте | 22,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 45,0 | 5000-5900, 5900 | 1367 | по запросу | |
Круг (пруток) | 450 | 90, 105, 1315 | 2087 | по запросу | |
Круг (пруток) | 50,0 | 3500-4000, 5950 | 1361 | по запросу | |
Круг (пруток) | 500 | 60, 220, 410 | 1230 | по запросу | |
Круг (пруток) | 54.0 | уточняйте | - | 16.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | 46,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 56,0 | уточняйте | 14,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 56,0 | уточняйте | 592 | по запросу | |
Круг (пруток) | 6,00 | 4000 | 152 | по запросу | |
Круг (пруток) | 60,0 | 5100 | 691 | по запросу | |
Круг (пруток) | 600 | 690 | 1599 | по запросу | |
Круг (пруток) | 630 | 495 | 1274 | по запросу | |
Круг (пруток) | 650 | 30, 220, 160, 1545 | 5741 | по запросу | |
Круг (пруток) | 655 | 60 | 204 | по запросу | |
Круг (пруток) | 70,0 | уточняйте | 45,0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 70,0 | 4900, 4900-5100 | 1919 | по запросу | |
Круг (пруток) | 70.0 | уточняйте | - | 24.5 | по запросу |
Круг (пруток) | 75,0 | уточняйте | 9,00 | по запросу | |
Круг (пруток) | 8,00 | уточняйте | 38,8 | по запросу | |
Круг (пруток) | 8,00 | 2800-3100 | 1050 | по запросу | |
Круг (пруток) | 80,0 | 3700-3800, 5000-5800 | 1428 | по запросу | |
Круг (пруток) | 90,0 | 4800, 4600 | 662 | по запросу | |
Круг (пруток) | 95.0 | уточняйте | - | 118.5 | по запросу |
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Лист | 1,20 | 950x1440 | 11,0 | по запросу | |
Лист | 14,0 | 470x660 | 34,0 | по запросу | |
Лист | 1,20 | 1000x2000 | 56,0 | по запросу | |
Лист | 6,00 | 960x1500 | 69,0 | по запросу | |
Лист | 6,00 | 1000x1750-2000 | 70,0 | по запросу | |
Лист | 6,00 | 1180x1500 | 85,0 | по запросу | |
Лист | 3,00 | 800x1600, 1000х2000 | 118 | по запросу | |
Лист | 35,0 | 2000x2740 | 126 | по запросу | |
Лист | 20,0 | 1500x2680 | 181 | по запросу | |
Лист | 6,00 | 1000x2100 | 206 | по запросу | |
Лист | 50,0 | 630х830 | 211 | по запросу | |
Лист | 50,0 | уточняйте | 228 | по запросу | |
Лист | 14,0 | 1550x1600 | 275 | по запросу | |
Лист | 1,00 | 1000x1800 | 311 | по запросу | |
Лист | 4,00 | 800-1000x2000 | 559 | по запросу | |
Лист | 25,0 | 1015x670, 1600x2400 | 621 | по запросу | |
Лист | 5,00 | 680-1000x1800-2100 | 1915 | по запросу | |
Лист | 45,0 | 1000x1090 | 4489 | по запросу | |
Лист | 50.0 | - | уточняйте | 600.0 | по запросу |
Лист | 1.0 | - | уточняйте | 139.0 | по запросу |
Лист | 12.0 | - | уточняйте | 300.0 | по запросу |
Лист | 16.0 | - | уточняйте | 175.5 | по запросу |
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Труба | 48,5x8 | уточняйте | 5,0 | по запросу |
Труба | 45x7 | уточняйте | 7,0 | по запросу |
Труба | 38x4,5 | уточняйте | 7,1 | по запросу |
Труба | 108x5 | уточняйте | 8,0 | по запросу |
Труба | 25x2 | уточняйте | 10,0 | по запросу |
Труба | 25x4 | уточняйте | 10,0 | по запросу |
Труба | 66,4x3,6 | уточняйте | 13,0 | по запросу |
Труба | 57x5 | уточняйте | 13,0 | по запросу |
Труба | 48x5 | уточняйте | 21,0 | по запросу |
Труба | 108x12 | уточняйте | 24,0 | по запросу |
Труба | 65,2x3,7 | уточняйте | 25,0 | по запросу |
Труба | 219x6 | уточняйте | 26,0 | по запросу |
Труба | 76x6 | 3500 | 37,0 | по запросу |
Труба | 168x14 | уточняйте | 38,0 | по запросу |
Труба | 159x12 | уточняйте | 48,0 | по запросу |
Труба | 83x10 | уточняйте | 54,0 | по запросу |
Труба | 38x3 | уточняйте | 57,0 | по запросу |
Труба | 273x11 | уточняйте | 84,0 | по запросу |
Труба | 133x6 | уточняйте | 89,0 | по запросу |
Труба | 133x15 | уточняйте | 110 | по запросу |
Труба | 89x5 | уточняйте | 130 | по запросу |
Труба | 377x26 | уточняйте | 166 | по запросу |
Труба | 114x10 | уточняйте | 182 | по запросу |
Труба | 219x14-15 | 6000 | 582 | по запросу |
Труба | 76x3,5 | 5000-6000 | 1054 | по запросу |
Труба | 38x3 | 6000 | 1365 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.