Cталь 10Х11Н23Т3МР (ЭП33)
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- 10Х11Н23Т3МР (ЭП33)
- Рекомендуемая температура применения:
- 700 °C
- Срок службы:
- Ограниченный
- Температура начала интенсивного окалинообразования:
- 850 °C
- Классификация:
- Жаропрочная сталь аустенитного класса
- Назначение:
- Пружины и детали крепежа
- Плотность:
- 7900 кг/м3
- Наличие:
- Посмотреть
Углерод |
Кремний |
Марганец |
Хром |
Никель |
Титан |
Алюминий |
Молибден |
Железо |
Сера |
Фосфор |
Бор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤0,10 |
≤0,60 |
≤0,60 |
10,0-12,5 |
21,0-25,0 |
2,6-3,2 |
≤0,80 |
1,0-1,6 |
Основа |
≤0,010 |
≤0,025 |
≤0,02 |
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Переплав | Состояние | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 100 | 750, 550 | - | - | 53,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 100 | 1560 | -ВД | - | 590 | по запросу |
Круг (пруток) | 12,0 | уточняйте | -ВД | - | 84,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 120 | 2200 | -ВД | - | 204 | по запросу |
Круг (пруток) | 120 | 500 | -ВД | - | 625 | по запросу |
Круг (пруток) | 14,0 | 2000-2700 | -ВД | - | 1,00 | по запросу |
Круг (пруток) | 14.0 | уточняйте | - | 83.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 140.0 | уточняйте | -ВД | 58.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 15,5 | уточняйте | - | - | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 150.0 | уточняйте | - | 29.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 16,0 | уточняйте | - | - | 36,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 16,0 | уточняйте | -ВД | - | 92,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 16.0 | уточняйте | - | 12.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 17.0 | уточняйте | - | 41.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 18.0 | уточняйте | - | 1.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 180.0 | уточняйте | - | 50.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 200 | уточняйте | -ВД | - | 1509 | по запросу |
Круг (пруток) | 200.0 | уточняйте | -ВД | 47.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 22,0 | уточняйте | - | - | 22,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 22.0 | уточняйте | -ВД | 4.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 230.0 | уточняйте | - | 770.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 24,0 | уточняйте | - | - | 8,00 | по запросу |
Круг (пруток) | 25.0 | уточняйте | - | 1.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 26.0 | уточняйте | - | Кованая заготовка | 30.0 | по запросу |
Круг (пруток) | 280.0 | уточняйте | -ВД | 201.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 30.0 | уточняйте | - | 3.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 40.0 | уточняйте | -ВД | 16.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 42,0 | уточняйте | - | - | 4,00 | по запросу |
Круг (пруток) | 42.0 | уточняйте | - | 6.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 47.0 | уточняйте | - | 19.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 50.0 | уточняйте | - | 27.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 51.0 | уточняйте | - | 5.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 52.0 | уточняйте | - | 6.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 52.0 | уточняйте | -ВД | 16.0 | по запросу | |
Круг (пруток) | 54.0 | уточняйте | - | 5.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | -ВД | - | 4,00 | по запросу |
Круг (пруток) | 55,0 | уточняйте | -ВД | - | 30,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 55.0 | уточняйте | - | 5.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 60.0 | уточняйте | - | 42.5 | по запросу | |
Круг (пруток) | 90.0 | уточняйте | - | 156.5 | по запросу |
Тип проката | Диаметр, мм | Переплав | Примечание | Состояние | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Проволока | 3,5 | - | Сварочная | - | 26,5 | по запросу |
Проволока | 5.0 | -ВД | - | - | 125.0 | по запросу |
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Переплав | Состояние | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Шестигранник | 12,0 | 2800-3000 | -ВД | нагартованный | 615 | по запросу |
Шестигранник | 19,0 | 2800-3200 | -ВД | нагартованный | 592 | по запросу |
Шестигранник | 22.0 | 735-1005 | - | 16.5 | по запросу | |
Шестигранник | 24,0 | уточняйте | -ВД | - | 1056 | по запросу |
Шестигранник | 30,0 | уточняйте | -ВД | - | 931 | по запросу |
Шестигранник | 30.0 | 510-820 | - | 11.0 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.