Сталь 08Х13 (ЭИ496)
задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
- Марка материала:
- 08Х13 (ЭИ496)
- Рекомендуемая температура применения:
- 650˚С
- Срок службы:
- ограниченный
- Температура начала интенсивного окалинообразования:
- 750 °C
- Классификация:
- Коррозионностойкая, жаропрочная сталь ферритного класса
- Характерные свойства:
- Наибольшая коррозионная стойкость достигается после термической обработки (закалка с отпуском) и полировки.
- Назначение:
- Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а так же изделия, подвергающиеся действию слабоагрессивных сред (атмосферные осадки, водные растворы солей органических кислот при комнатной температуре и др.). Лопатки паровых турбин, клапаны, болты и трубы.
- Примечание:
- Допускается применять также после отжига
- Наличие:
- Посмотреть
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Состояние | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | - | 57,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | - | 45,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 20,0 | уточняйте | г/к | 28,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 70,0 | 2300 - 3600 | - | 1153 | по запросу |
Тип проката | Толщина, мм | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Лист | 8,00 | 1500x6000 | 7572 | по запросу |
Лист | 6,00 | 1500x6000 | 7130 | по запросу |
Лист | 2,00 | 900-1000x1800-2000 | 5739 | по запросу |
Лист | 4,00 | 1000x2000 | 3264 | по запросу |
Лист | 30,0 | 1140x3200 | 859 | по запросу |
Лист | 2,00 | 620x2000 | 505 | по запросу |
Лист | 35,0 | 1000x1350 | 478 | по запросу |
Лист | 6,00 | 1500x6000 | 359 | по запросу |
Лист | 1,00 | 710-750x1420-1500 | 202 | по запросу |
Лист | 2,00 | 1000x2000 | 148 | по запросу |
Лист | 10,0 | 1500x4000-6000 | 102 | по запросу |
Лист | 5,00 | 1500x5500-6000 | 87,0 | по запросу |
Лист | 3,20 | 1000x2000 | 42,0 | по запросу |
Лист | 3,00 | 1000x320 | 6,00 | по запросу |
Тип проката | Диаметр, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|
Проволока | 4,0 | 94,0 | по запросу |
Проволока | 5,0 | 219 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.