Сталь 03Х18Н11
- Марка материала:
- 03Х18Н11
- Ближайший аналог:
- AISI304L
- Классификация:
- Коррозионностойкая сталь аустенитного класса
- Назначение:
- Применяется для тех же целей, что и сталь марки 08Х18Н10Т и для работы в азотной кислоте и азотнокислых средах при повышенных температурах
- Примечание:
- Обладает более высокой стойкостью к межкристаллитной коррозии и повышенной стойкостью к ножевой коррозии по сравнению со сталью 12Х18Н12Б
- Наличие:
- Посмотреть
Тип проката | Толщина, мм | Примечание | Расскрой, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Лист | 22,0 | AISI304L | 350x1500 | 95,0 | по запросу |
Лист | 4,00 | AISI304L | 1500x3000 | 146 | по запросу |
Лист | 20,0 | AISI304L | 570-580x1000-1010 | 184 | по запросу |
Тип проката | Размер, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Труба | 88,9x2 | уточняйте | 16,0 | по запросу |
Труба | 21,3x3 | уточняйте | 16,0 | по запросу |
Труба | 70x2 | уточняйте | 16,0 | по запросу |
Труба | 88,9x3 | уточняйте | 19,0 | по запросу |
Труба | 76,1x2 | уточняйте | 22,0 | по запросу |
Труба | 40x1,5 | уточняйте | 24,0 | по запросу |
Труба | 60,3x3 | уточняйте | 24,0 | по запросу |
Труба | 42,4x3 | уточняйте | 34,0 | по запросу |
Труба | 168x3 | уточняйте | 35,0 | по запросу |
Труба | 88,9x3 | уточняйте | 36,0 | по запросу |
Труба | 139,7x2 | уточняйте | 37,0 | по запросу |
Труба | 219,1x2 | уточняйте | 40,0 | по запросу |
Труба | 88,9x3 | уточняйте | 44,0 | по запросу |
Труба | 114,3x3 | уточняйте | 47,0 | по запросу |
Труба | 114,3x3 | уточняйте | 48,0 | по запросу |
Труба | 33,7x3 | уточняйте | 52,0 | по запросу |
Труба | 114x2,5 | уточняйте | 64,0 | по запросу |
Труба | 60,3x2,5 | уточняйте | 79,0 | по запросу |
Труба | 219,1x4 | уточняйте | 168 | по запросу |
Труба | 50,8x1,5 | уточняйте | 549 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.