Сплав 42Н, 42НА-ВИ, 42Н-ВИ
- Марка материала:
- 42Н, 42НА-ВИ, 42Н-ВИ
- Классификация:
- Прецизионный сплав с заданным температурным коэффициентом линейного расширения
- Характерные свойства:
- Сплав с ТКЛР (4,5-5,5)∙10-6 град-1 в интервале температур от минус 70 до плюс 340 ˚С
- Назначение:
- В электровакуумной технике
- Плотность:
- 8200 кг/м3
- Наличие:
- Посмотреть
Тип проката | Размер, мм | Состояние | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Лента | 0,1х120 | - | 31,4 | по запросу |
Лента | 0,5х80 | - | 58,9 | по запросу |
Лента | 0,5х170 | - | 62,7 | по запросу |
Лента | 0,15х33 | -НТ-О | 74,7 | по запросу |
Лента | 0,2х250 | -НТ-О | 361 | по запросу |
Лента | 0,6х280 | - | 154 | по запросу |
Тип проката | Диаметр, мм | Длина, мм | Всего, кг | Цена |
---|---|---|---|---|
Круг (пруток) | 125 | уточняйте | 282 | по запросу |
Круг (пруток) | 200 | уточняйте | 49,8 | по запросу |
Круг (пруток) | 24,0 | уточняйте | уточняйте | по запросу |
Круг (пруток) | 35,0 | уточняйте | 46,0 | по запросу |
Круг (пруток) | 40,0 | уточняйте | 8,40 | по запросу |
Оставить заявку
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.